Home / Jugrofia / Davlathoi jahon – ruykhati hammai kishvarho

Davlathoi jahon – ruykhati hammai kishvarho

Dar in sahifa hammai davlathoi dunyo qaror shudaand va az nigohi masohat nombar shudaand.

xarita

Mavqe Davlat Masohat (km. m.)
1 Rossiya 17 075 400
2 Kanada 9 984 670
3 Hitoy 9 596 960
4 IMA 9 372 610
5 Braziliya 8 547 000
6 Avstraliya 7 686 850
7 Hinduston 3 287 590
8 Argentina 2 760 990
9 Qazoqiston 2 717 300
10 Sudan 2 505 810
11 Aljir 2 381 740
12 Kongo 2 345 410
13 Arabiston 2 218 000
14 Meksika 1 972 550
15 Indoneziya 1 919 440
16 Liviya 1 759 540
17 Eron 1 648 000
18 Muguliston 1 564 116
19 Peru 1 285 220
20 CHad 1 284 000
21 Niger 1 267 000
22 Angola 1 246 700
23 Mali 1 240 000
24 KAJ 1 219 912
25 Kolumbiya 1 138 910
26 Efiopiya 1 104 300
27 Boliviya 1 098 580
28 Mavritaniya 1 030 700
29 Misr 1 001 450
30 Tanzaniya 945 090
31 Nigeriya 923 768
32 Venesuela 916 445
33 Namibiya 825 418
34 Pokiston 803 940
35 Mozambik 801 590
36 Turkiya 780 580
37 CHili 756 950
38 Zambiya 752 614
39 Myanma 678 500
40 Afgoniston 647 500
41 Somali 637 657
42 DAM 622 984
43 Ukraina 603 700
44 Botsvana 600 370
45 Madagaskar 587 041
46 Keniya 582 650
47 Fransiya 547 030
48 YAman 527 970
49 Tailand 514 000
50 Ispaniya 504 782
51 Turkmaniston 488 100
52 Kamerun 475 440
53 Papua 462 840
54 SHvesiya 449 964
55 Uzbekiston 447 400
56 Marokko 446 550
57 Eroq 437 072
58 Paragvay 406 750
59 Zimbabve 390 580
60 Norvegiya 386 000
61 Jopon 377 835
62 Olmon 357 022
63 Kongo 342 000
64 Finlyandiya 338 145
65 Malayziya 329 758
66 Vetnam 329 560
67 Kot-d’Ivuar 322 460
68 Polsha 312 685
69 Oman 309 500
70 Italiya 301 230
71 Filippini 298 170
72 Ekvador 283 560
73 Burkina Faso 274 400
74 Novaya Zelandiya 268 680
75 Gabon 267 667
76 Gvineya 245 857
77 Velikobritaniya 244 101
78 Gana 238 540
79 Ruminiya 237 500
80 Laos 236 800
81 Uganda 236 040
82 Gayana 214 970
83 Belarus 207 600
84 Qirgiziston 198 500
85 Senegal 196 722
86 Siriya 185 180
87 Kambodja 181 040
88 Urugvay 176 220
89 Tunis 163 610
90 Surinam 163 270
91 Nepal 147 181
92 Bangladesh 144 000
93 Tojikiston 143 100
94 YUnon 131 940
95 Nikaragua 129 494
96 Eritreya 121 320
97 Koreyai SHimoli 120 540
98 Malavi 118 480
99 Benin 112 620
100 Gonduras 112 090
101 Liberiya 111 370
102 Kuba 110 992
103 Bulgoriya 110 910
104 Gvatemala 108 890
105 Islandiya 103 125
106 Koreyai Janubi 99 274
107 Vengriya 93 030
108 Portugaliya 92 391
109 Iordaniya 92 300
110 Serbiya 88 361
111 Ozarboyjon 86 600
112 Avstriya 83 871
113 Arabistoni saudi 83 600
114 CHekhiya 78 866
115 Panama 75 570
116 Serra-Leone 71 740
117 Irlandiya 70 273
118 Gruziya 69 700
119 SHri-Lanka 65 610
120 Litva 65 200
121 Latviya 64 589
122 Togo 56 785
123 Horvatiya 56 542
124 Bosniya i Gersegovina 51 129
125 Kosta-Rika 51 100
126 Slovakiya 48 845
127 Dominika 48 730
128 Butan 46 500
129 Estoniya 45 226
130 Daniya 43 094
131 Niderlandiya 41 526
132 SHveysariya 41 290
133 Gvineya-Bisau 36 120
134 Moldaviya 33 843
135 Belgiya 32 545
136 Lesoto 30 355
137 Armaniston 29 800
138 Solomon 28 896
139 Albaniya 28 748
140 Gvineyai ekvatoriali 28 051
141 Burundi 27 830
142 Gaiti 27 750
143 Izroil 26 900
144 Ruanda 26 338
145 Makedoniya 25 333
146 Beliz 23 000
147 Djibuti 23 000
148 Salvador 21 040
149 Sloveniya 20 253
150 Fiji 18 270
151 Quvayt 17 818
152 Svazilend 17 363
153 Vostochniy Timor 14 900
154 Bagami 13 940
155 CHernogoriya 13 812
156 Vanuatu 12 200
157 Qatar 11 437
158 Gambiya 11 300
159 YAmayka 10 991
160 Livan 10 452
161 Kipr 9 250
162 Bruney 5 770
163 Trinidad i Tobago 5 128
164 Kabo-Verde 4 033
165 Samoa 2 860
166 Lyuksemburg 2 586
167 Komori 2 170
168 Mavrikiy 2 040
169 San-Tome i Prinsipi 1 001
170 Dominika 754
171 Tonga 748
172 Kiribati 726
173 Mikronezii 701
174 Bahrayn 695
175 Singapur 693
176 Sent-Lyusiya 616
177 Andorra 468
178 Palau 458
179 Seyshel 455
180 Antigua i Barbuda 442
181 Barbados 430
182 Sent-Vinsent i Grenadini 389
183 Grenada 344
184 Malta 316
185 Maldivi 298
186 Sent-Kits i Nevis 261
187 Marshall 181
188 Likhtenshteyn 160
189 San-Marino 61
190 Tuvalu 26
191 Nauru 21
192 Monako 2
193 Vatikan 0.44

 

 

Инчунин кобед

mahali-xud

TABIAT VA AQOLII MAHALI HUD

Tabaqai geografi va tabiatn mahali khud. Dar jarayoni omuzishi geografiyai tabiy shumo fahmided, ki kurai …