Главная / Техника / Шумораи садамаи наклиёт дар Точикистон

Шумораи садамаи наклиёт дар Точикистон

Дар Точикистон дар як сол зиёда аз 1300 садамаи наклиёти (мошин/автомобил/трактор ва гайра) рух медихад ки дар натичаи он 400-450 нафар одам мемурад ва 1400-1500 одам чарохат мегиранд. Омори муфасали ин садамахоро дар поён бинед.

 

Нохия/Шахр Хамаги садама ДТП со смерт. исходом Мурданд / фавт Мачрух
2017 2016 Рост 2017 2016 Рост 2017 2016 Рост 2017 2016 Рост
Абс.|%% Абс. %% Абс. %% Абс. %%
р-он Шохмансур-1 25 37 -12 -32.4 2 1 1 100.0 2 1 1 100.0 24 36 -12 -33.3
р-он Шохмансур-2 14 19 -5 -26 3 3 5 -2 -40.0 3 6 -3 -50.0 11 16 -5 -31.3
р-он И. Сомони 52 44 8 18.2 11 9 2 22 2 14 15 -1 -6.7 56 52 4 7.7
р-н им. А.Сино-1 61 49 12 24.5 9 4 5 125 9 5 4 80.0 57 51 6 118
р-н им. А. Сино-2 44 46 -2 -4.3 2 3 -1 -33 3 2 3 -1 -33.3 45 51 -6 -11.8
р-н им А Фирдавси-1 51 51 0 0.0 6 7 -1 -14.3 6 7 -1 -14.3 50 49 1 2.0
р-н им А. Фирдавси-2 24 26 -2 -7.7 1 4 -3 -75.0 1 5 -4 -80.0 26 23 3 13.0
ДУШАНБЕ 271 272 -1 -0.4 34 33 1 3.0 37 42 -5 -11.9 269 278 -9 -3.2
Восейский р-он 34 18 16 88.9 18 6 12 200 25 6 19 317 22 16 6 37.5
Вахшский р-он 16 12 4 33.3 4 3 1 33 3 5 3 2 66.7 14 13 1 7.7
Джиликульский р-он 6 8 -2 -25.0 1 2 -1 -50.0 1 2 -1 -50.0 9 7 2 28.6
ПГТ Дангара 52 46 6 13.0 17 21 -4 -19.0 27 27 0 0.0 72 46 26 56.5
Кабодиенский р-он 14 13 1 7.7 5 2 3 150 6 2 4 200 16 13 3 23.1
Р Хуросон 47 39 8 20.5 10 11 -1 -9 1 16 15 1 6.7 48 46 2 4.3
Колхозабадский р-он 19 19 0 00 10 11 -1 -9.1 10 18 -8 -44 4 12 9 3 33.3
Бохтарский р-он 35 42 -7 -16.7 8 10 -2 -20 0 11 10 1 100 48 57 -9 -15 8
Кумсангирский р-он 10 8 2 25.0 4 2 2 100 0 6 2 4 200 13 6 7 117
Муминабадский р-он 3 6 -3 -50.0 1 2 -1 -50.0 3 2 1 50.0 4 4 0 0.0
р-он М.С.А.Хамадони 5 5 0 0.0 2 4 -2 -500 2 4 -2 -50.0 4 2 2 100.0
Пянджский р-он 11 11 0 0.0 0 5 -5 0 5 -5 12 9 3 33.3
Пархарский р-он 10 8 2 25.0 2 1 1 1000 2 1 1 1000 10 8 2 250
Шаартузский р-он 11 5 6 120 2 0 2 + 2 0 2 + 10 5 5 100.0
р-он Темурмалик 5 4 1 25.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 5 4 1 25.0
Яванский р-н 17 17 0 0.0 3 8 -5 -62.5 4 13 -9 -692 17 15 2 13.3
Ховалингский р-он 8 3 5 167 1 0 1 + 1 0 1 + 12 3 9 300
Шуроободский р-он 0 1 -1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 -1
г. Сарбанд 4 4 0 0.0 1 0 1 + 1 0 1 + 3 6 -3 -50.0
. р-н Носири Хусрав 3 2 1 50.0 3 1 2 200 3 1 2 200 2 1 1 100.0
. Бальджуванский р-н 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
р-н А.Джоми 16 6 10 167 4 4 0 0.0 5 4 1 25.0 18 2 16 800
. Курган-Тюбе (Бохтар) 42 20 22 110 6 3 3 100.0 7 3 4 133 46 20 26 130
. *Куляб 38 43 -5 -11.6 6 3 3 100.0 7 3 4 133 45 61 -16 -26.2
. г. Нурек 15 10 5 50.0 8 6 2 33.3 13 6 7 117 16 7 9 129
ХАТЛОНСКАЯ ОБЛ. 421 350 71 20.3 116 105 11 10.5 157 127 30 23.6 458 361 97 26.9
. Нурободский р-н 3 5 -2 -40.0 2 1 1 100.0 2 1 1 100.0 3 4 -1 -25.0
. Тавильдаринский р-н 0 0 0 о.о’ 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
. Раштский р-н 4 7 -3 -429 1 2 -1 -50.0 1 2 -1 -50.0 3 6 -3 -50 0
. Таджикабадский р-н 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
. Джиргитальский р-н 3 2 1 50.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 3 2 1 50.0
. Навабад 1 0 1 + 1 0 1 + 1 0 1 + 0 0 0 0.0
ГАРМСКАЯ ГРУППА Р-В 11 14 -3 -21.4 4 3 1 33.3 4 3 1 33.3 9 12 -3 -250
. Айнийский р-он 25 24 1 4.2 10 8 2 25.0 15 10 5 50 0 30 30 0 0.0
. Аштский р-он 11 18 -7 -38.9 8 6 2 33.3 8 8 0 0.0 4 18 -14 -77.8
. Ганчинский р-он 6 10 -4 -40.0 2 5 -3 -600 3 13 -10 -76.9 9 9 0 0.0
. Зафарабадский р-он 2 6 -4 -66.7 2 1 1 100.0 5 1 4 400 1 5 -4 -80.0
. ОВД-1 Исфаринского 8 11 -3 -27 3 4 5 -1 -20.0 4 5 -1 -20.0 5 6 -1 -16.7
ОВД-2 Исфаринского 5 9 -4 -44 4 2 2 0 0.0 2 4 -2 -50.0 3 7 -4 -57.1
. Канибадамский р-он 44 16 28 175 13 9 4 44.4 18 11 7 636 46 10 36 360
Матчинский р-он 9 8 1 12.5 2 3 -1 -33.3 3 4 -1 -25.0 8 7 1 14.3
. р-он Спитамен 6 8 -2 -25.0 4 1 3 300 5 1 4 400 2 8 -6 -75.0
Пенджикентский р-он 26 32 -6 -18 8 10 8 2 25.0 11 8 3 37.5 22 27 -5 -18.5
Регион/район Всего ДТП ДТП со смерт. исходом Погибло Ранено
2017 2016 Рост 2017 2016 Рост 2017 2016 Рост 2017 2016 Рост
Абс. %% Абс. %% Абс. %% Абс. %%
Горная Матча 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Дж.Расуловский р-он 22 25 -3 -12.0 11 10 1 10.0 12 10 2 20.0 15 19 -4 -21.1
Истравшанский р-он 12 15 -3 -20.0 8 12 -4 -333 14 14 0 0.0 20 15 5 33.3
Гафуровский р-он 73 93 -20 -21.5 10 29 -19 -65.5 13 30 -17 -56.7 78 113 -35 -31.0
Шахристанский р-н 16 14 2 14.3 6 3 3 100.0 9 4 5 125 16 21 -5 -238
г. Худжанд 43 45 -2 -4.4 10 9 1 11.1 11 11 0 0.0 51 51 0 0.0
г. Кайракум 8 6 2 33.3 3 0 3 + 4 0 4 + 7 11 -4 -364
г. Чкаловск 4 7 -3 -42.9 0 1 -1 0 1 -1 4 6 -2 -33.3
г. Табошар 2 3 -1 -33 3 0 1 -1 0 1 •1 2 5 -3 -60 0
ЕНИНАБАДСКАЯ ОБЛ. 322 350 -28 -8.0 105 113 -8 -7 1 137 136 1 0.7 323 368 -45 -12.2
г. Рогун 2 4 -2 -50.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 2 4 -2 -50.0
Варзобский р-он 20 25 -5 -20.0 9 8 1 12.5 14 12 2 16.7 27 37 -10 -27.0
Гиссарский р-он 34 65 -31 -47.7 7 15 -8 -53.3 7 20 -13 -65.0 49 93 -44 -47.3
Шахринавский р-он 11 7 4 57.1 4 5 -1 -20.0 5 5 0 0.0 16 2 14 700
Овд-1 Рудаки 42 50 -8 -16.0 13 11 2 182 18 14 4 28.6 39 49 -10 -20.4
Овд-2 Рудаки 18 16 2 12.5 7 6 1 16.7 8 6 2 33.3 20 14 6 42.9
Вахдатский р-он 72 84 -12 -14.3 20 19 1 5.3 22 25 -3 -12.0 72 104 -32 -30.8
Турсунзадевский р-он 34 41 -7 -17.1 6 11 -5 -45.5 6 11 -5 -45.5 43 47 -4 •”5
Файзабадский р-он 25 31 -6 -19.4 6 4 2 50 0 7 5 2 40.0 27 35 -8
0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
ЙРРП 258 323 -65 -20.1 72 79 -7 -8.9 87 98 -11 -11.2 295 385 -90 -23.4
Ванчский р-он 1 0 1 + 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 +
Ишкашимский р-он 3 3 0 0.0 0 1 -1 0 1 -1 7 2 5 250
Дарвазский р-он 2 4 -2 -50.0 2 3 -1 -33.3 3 8 -5 -62.5 0 7 -7
Мургабский р-он 1 0 1 + 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 +
Рушанский р-он 1 0 1 + 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 +
Шугнанский р-он 5 6 -1 -16.7 3 6 -3 -50.0 3 7 -4 -57.1 4 2 2 100.0
Рошт-Калинский р-он 1 0 1 + 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 +
г. Хорог 6 5 1 20.0 2 3 -1 -33.3 3 5 -2 -40.0 9 5 4 80.0
‘БАО 20 18 2 11.1 7 13 -6 -46.2 9 21 -12 -57.1 25 16 9 56.3
Итого 1303 [1327 -24 -1.8 338 346 -8 -2.3 431 427 4 0.9 1379 1420 -41 -2.9

 

Инчунин кобед

Кисмхои компютерхои фарди

Пеш аз хама аз таъминоти дастгохии компютери фарди огоз менамоем: Расми кисмхои асосии компютер Чи …