Согласно Распоряжении Антимонопольной службы при Правительстве РТ за №31 от 04.03.2019 г, компания Вавилон Мобайл, вводит изменение во всех действующих услугах компании. Тарифные планы будут изменены на соответсвтуюший тариф в течение текущего месяца (апрель 2019г). Также будут изменены тарифы на интернет и международные звонки. Смотрите ниже:
Тарифный план «Муносиб 1»
Единовременные платежи | Цены в сомони | |
---|---|---|
Предоплата за услуги связи | 5 | |
Сумма общего первоначального платежа | 30 | |
Ежемесячные платежи | Цены в сомони | |
Абонентская плата | 25 | |
Оплаченные ресурсы | ||
Минуты по РТ: | 20 | |
SMS / MMS по РТ: | 20 | |
Голосовые и видео звонки | Цены в сомони | |
Все входящие | 0 | |
Исходящие видео-звонки внутри сети | 0 | |
Исходящие голосовые звонки внутри сети | 0 | |
Исходящие на NGN сеть «Babilon-T» | 0,25 | |
Исходящие на мобильные др. операторов | 0,25 | |
Исходящие по РТ | 0,25 | |
SMS и MMS сообщения | ||
Все входящие | 0 | |
Исходящие внутри сети | 0,10 | |
Исходящие на др. мобильных операторов по РТ | 0,10 | |
Международные SMS/MMS сообщения | 0,50 | |
Передача данных (3G-UMTS, GPRS, WAP) за 1 МБайт суммарного трафика | 0,062 |
Для смены тарифного плана, перейдите по ссылке: Смена тарифного плана
Наименование услуг
Наименование услуг | Цены в сомони |
---|---|
Переоформление договора на обслуживание | 13,50 |
Смена тарифного плана | 0,70 |
Замена телефонного номера | 34,00 |
Замена SIM-карты (при утере) | 3,50 |
Замена SIM-карты (при блокировке) | 3,50 |
Детализация разговоров на бумаге | 20 |
Детализация разговоров в электронном виде (АП) | 13 |
Детализация разговоров / ПД на почту (АП) | 13 |
SM$-Деньги (перевод средств с мобильного на мобильный) | 0,07 |
Суперопределитель номера | 6,80 |
«Черный» и «Белый» списки на входящие (АП) | 4,00 |
«Черный» и «Белый» списки на исходящие (АП) | 3,50 |
Пакет услуг «Черный» и «Белый» списки (АП) | 7 |
Звонок за счет друга (подключение) | 3,50 |
Включение услуги MobiТон (на 3 месяца) | 4,00 |
Новый номер | 3,50 |
Доступный роуминг | 0,50 |
Тарифный план «Муносиб 2»
Единовременные платежи | Цены в сомони | |
---|---|---|
Предоплата за услуги связи | 5 | |
Сумма общего первоначального платежа | 35 | |
Ежемесячные платежи | Цены в сомони | |
Абонентская плата | 30 | |
Оплаченные ресурсы | ||
Минуты внутри сети: | 200 | |
Минуты по РТ: | 30 | |
SMS / MMS по РТ: | БЕЗЛИМИТ | |
Голосовые и видео звонки | Цены в сомони | |
Все входящие | 0 | |
Исходящие видео-звонки внутри сети | 0,10 | |
Исходящие голосовые звонки внутри сети | 0,10 | |
Исходящие на NGN сеть «Babilon-T» | 0,25 | |
Исходящие на мобильные др. операторов | 0,25 | |
Исходящие по РТ | 0,25 | |
SMS и MMS сообщения | ||
Все входящие | 0 | |
Исходящие внутри сети | БЕЗЛИМИТ | |
Исходящие на др. мобильных операторов по РТ | БЕЗЛИМИТ | |
Международные SMS/MMS сообщения | 0,50 | |
Передача данных (3G-UMTS, GPRS, WAP) за 1 МБайт суммарного трафика | 0,062 |
Для смены тарифного плана, перейдите по ссылке: Смена тарифного плана
Наименование услуг
Наименование услуг | Цены в сомони |
---|---|
Переоформление договора на обслуживание | 13,50 |
Смена тарифного плана | 0,70 |
Замена телефонного номера | 34,00 |
Замена SIM-карты (при утере) | 3,50 |
Замена SIM-карты (при блокировке) | 3,50 |
Детализация разговоров на бумаге | 20 |
Детализация разговоров в электронном виде (АП) | 13 |
Детализация разговоров / ПД на почту (АП) | 13 |
SM$-Деньги (перевод средств с мобильного на мобильный) | 0,07 |
Суперопределитель номера | 6,80 |
«Черный» и «Белый» списки на входящие (АП) | 4,00 |
«Черный» и «Белый» списки на исходящие (АП) | 3,50 |
Пакет услуг «Черный» и «Белый» списки (АП) | 7 |
Звонок за счет друга (подключение) | 3,50 |
Включение услуги MobiТон (на 3 месяца) | 4,00 |
Новый номер | 3,50 |
Доступный роуминг | 0,50 |
Тарифный план «Муносиб 3»
Единовременные платежи | Цены в сомони | |
---|---|---|
Предоплата за услуги связи | 5 | |
Сумма общего первоначального платежа | 40 | |
Ежемесячные платежи | Цены в сомони | |
Абонентская плата | 35 | |
Оплаченные ресурсы | ||
Минуты по РТ: | 100 | |
SMS / MMS по РТ: | 330 | |
Голосовые и видео звонки | Цены в сомони | |
Все входящие | 0 | |
Исходящие видео-звонки внутри сети | 0,10 | |
Исходящие голосовые звонки внутри сети | 0,10 | |
Исходящие на NGN сеть «Babilon-T» | 0,25 | |
Исходящие на мобильные др. операторов | 0,25 | |
Исходящие по РТ | 0,25 | |
SMS и MMS сообщения | ||
Все входящие | 0 | |
Исходящие внутри сети | 0,10 | |
Исходящие на др. мобильных операторов по РТ | 0,10 | |
Международные SMS/MMS сообщения | 0,50 | |
Передача данных (3G-UMTS, GPRS, WAP) за 1 МБайт суммарного трафика | 0,062 |
Для смены тарифного плана, перейдите по ссылке: Смена тарифного плана
Наименование услуг
Наименование услуг | Цены в сомони |
---|---|
Переоформление договора на обслуживание | 13,50 |
Смена тарифного плана | 0,70 |
Замена телефонного номера | 34,00 |
Замена SIM-карты (при утере) | 3,50 |
Замена SIM-карты (при блокировке) | 3,50 |
Детализация разговоров на бумаге | 20 |
Детализация разговоров в электронном виде (АП) | 13 |
Детализация разговоров / ПД на почту (АП) | 13 |
SM$-Деньги (перевод средств с мобильного на мобильный) | 0,07 |
Суперопределитель номера | 6,80 |
«Черный» и «Белый» списки на входящие (АП) | 4,00 |
«Черный» и «Белый» списки на исходящие (АП) | 3,50 |
Пакет услуг «Черный» и «Белый» списки (АП) | 7 |
Звонок за счет друга (подключение) | 3,50 |
Включение услуги MobiТон (на 3 месяца) | 4,00 |
Новый номер | 3,50 |
Доступный роуминг | 0,50 |