Финансовый сектор Таджикистана: тенденции и развития.
При анализе микрофинансового сектора Таджикистана, с сайта НБТ, были взяты следующие макроэкономические показатели:
- Уровень инфляции, %
- ВВП на душу населения, сомони
- Ставка рефинансирования НБТ, %
- Обменный курс, сомони за 1 долл. США
- Средневзвешенная ставка по кредитам в сомони, %
- Средняя рыночная ставка по депозитам в сомони, %
4 кв.2014 | 3 кв. 2014 | Изменение, в % |
7,4 | 6,1 | 21,3 |
5159,19 | 5159,19 | 0 |
8 | 6,9 | 15,9 |
5,3079 | 4,9951 | 6,2 |
24,5 | 23,31 | 5,1 |
15,29 | 15 | 1,9 |
Мы видим, что к концу 2014 года уровень инфляции достиг 7,4%, что выше по сравнению с предыдущим кварталом на 21,3% и больше аналогичного показателя 2013 года на 1,6 процентных пункта (п.п.). ВВП на душу населения за отчетный период составил 5159,19 сомони. Ставка рефинансирования в течении года подвергалась изменениям четырежды, первый раз 10 января — 4,8% (снизилась на 0,7 п.п), во второй раз 19 мая — 5,9%, в третий раз 9 октября — 6,9% и наконец, 22 декабря данный показатель был установлен на уровне 8%. Это изменение было внесено НБТ для обеспечения эффективной денежно-кредитной политики, сохранения стабильного уровня денег в обращении в связи с увеличением воздействий на экономику курсовых и инфляционных давлений. В 2014 году наблюдалась неуклонная тенденция снижения курса сомони по отношению к доллару США. С начала года курс изменился на 11,2% — с 4,7741 сомони до 5,3079 сомони (в 2013 году данное изменение составило 0,2%). Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте выросла на 1,9 процентных пункта (или 5,1%), в то же время на 0,29 процентных пункта (1,9%) увеличились ставки по депозитам в национальной валюте.
Данные для анализа были предоставлены следующими 64 МФО и 4 банками:
Название организации | Название организации | ||
1 | МКФ «Армон» | 37 | МКО «Рушди Помир» |
2 | МКФ «Барор» | 38 | МКО «Саодат сармоя» |
3 | МКФ «Боршуд» | 39 | МКО «Фермер» |
4 | МКФ «Зайналобиддин» | 40 | МКО «Фуруз» |
5 | МКФ «Зар» | 41 | МКО «Хазинаи сомониен» |
6 | МКФ «Имдоди рушд» | 42 | МКО «Хакики чахон» |
7 | МКФ «Имдоди хутал» | 43 | МКО «Шуробод» |
8 | МКФ «Равнак» | 44 | МДО «Азими финанс» |
9 | МКФ «Рушди водии Зарафшон» | 45 | МДО «Амлок» |
10 | МКФ «Рушди Сугд» | 46 | МДО «Арванд» |
11 | МКФ «Сарвати Вахш» | 47 | МДО «Аргун» |
12 | МКФ «Сарпараст» | 48 | МДО «Баракат»» |
13 | МКФ «Тугаракиен» | 49 | МДО «Бунёд М» |
14 | МКФ «Файзи сурхоб» | 50 | МДО «Васлат» |
15 | МКФ «Хамери» | 51 | МДО «Вориси замон» |
16 | МКФ «Чилучор чашма» | 52 | МДО «Дастрас» |
17 | МКФ «Човид» | 53 | МДО «Дафтари молияви» |
18 | МКФ «Эхёи кухистон» | 54 | МДО «Зудамал» |
19 | МКО «Аврангзеб» | 55 | МДО «Кирополь экспресс» |
20 | МКО «Асрина» | 56 | МДО «Матин» |
21 | МКО «Бехнамо» | 57 | МДО «Молия ва сармоя» |
22 | МКО «Ворух» | 58 | МДО «Музафарият» |
23 | МКО «Гендер ва таракиет» | 59 | МДО «Нисор фом» |
24 | МКО «Имкон 2010» | 60 | МДО «Сармояи Хикмат» |
25 | МКО «Имконият ховар» | 61 | МДО «Тамвил» |
26 | МКО «Ишкошим» | 62 | МДО «Тичорат карз» |
27 | МКО «Мадина ва хамкорон» | 63 | МДО «Финка» |
28 | МКО «Мехнатобод» | 64 | МДО «Хамдасти» |
29 | МКО «Мехробод» | 65 | ЗАО «Accessbank Tajikistan» |
30 | МКО «Нексигол молия» | 66 | ЗАО «Первый микрофинансовый банк» |
31 | МКО «ОКСУС» | 67 | ОАО «Сохибкорбанк» |
32 | МКО «Омад» | 68 | ЗАО «Спитамен банк» |
33 | МКО «Орифи шахри Вахдат» | ||
34 | МКО «Рушди Дарвоз» | ||
35 | МКО «Рушди занон» | ||
36 | МКО «Рушди обшорон» |
Также, в состав АМФОТ входят международная организация Германское общество по Международному Сотрудничеству (GIZ), две аудиторские фирмы — ООО «Грант Торонтон Таджикистан», BDO, одна лизинговая фирма — ООО «Нахустлизинг». Кроме того, в этом году в состав АМФОТ вошли Банк Эсхата, МДО «Диси Инвест», МДО «Сафи».
Анализ кредитного портфеля.
№ | МФО | 1-й кв. 2014 | 2-й кв. 2014 | 3-й кв. 2014 | 4-й кв. 2014 | % | Прирост портфеля |
1 | МДО «Финка» | 134 320 702 | 169 357 203 | 193 721 946 | 214 289 138 | 24,3 | 10,6 |
2 | МДО «Арванд» | 160 153 610 | 172 506 141 | 181 621 815 | 204 380 685 | 23,1 | 12,5 |
3 | МДО «Хумо» | 145 776 566 | 156 412 301 | ||||
4 | МКО «ОКСУС» | 104 968 056 | 109 260 527 | 113 759 471 | 131 016 002 | 14,8 | 15 ,2 |
5 | МДО «Матин» | 82 032 967 | 86 881 081 | 95 542 690 | 104 595 554 | 11,8 | 9,48 |
6 | МДО «Баракат» | 16 284 677 | 16 714 512 | 16 242 537 | 20 925 844 | 2,37 | 28,8 |
7 | МДО «Дафтари молияви» | 13 265 494 | 13 282 546 | 13 432 068 | 13 488 603 | 1,53 | 0,42 |
8 | МДО «Дастрас» | 9 597 299 | 10 365 419 | 12 797 733 | 13 428 446 | 1,52 | 4,93 |
9 | МКФ «Рушди водии Зарафшон» | 15 625 116 | 15 559 419 | 13 675 681 | 13 343 926 | 1,51 | -2,43 |
10 | МДО «Аргун» | 7 139 245 | 8 313 325 | 8 567 164 | 9241 701 | 1,05 | 7,87 |
11 | МДО «Музафарият» | 6 834 864 | 8 004 385 | 9 015 756 | 9 015 756 | 1,02 | 0 |
12 | МКО «Имконият ховар» | 8 347 269 | 8 764 781 | 9 206 542 | 8 907 128 | 1,01 | -3,25 |
13 | МДО «Зудамал» | 6 929 099 | 7 427 817 | 7 477 198 | 8585215 | 0,97 | 14,8 |
14 | МДО «Нисор фом» | 6 035 605 | 7 165 728 | 7 584 829 | 8022 211 | 0,91 | 5,77 |
15 | МКО «Фуруз» | 6 266 969 | 6 789 245 | 7 088 142 | 7 830 671 | 0,89 | 10,5 |
16 | МДО «Амлок» | 5 792 928 | 5 913480 | 6 992 467 | 7 258 770 | 0,82 | 3,81 |
17 | МКФ «Равнак» | 7 715 898 | 8 477 488 | 7 225 961 | 6 051 325 | 2,05 | -16,3 |
18 | МДО «Васлат» | 5 340 763 | 5 184 317 | 5 315 642 | 5283 136 | 0,6 | -0,61 |
19 | МДО «Сарват М» | 3 771 544 | 4 008 390 | 4 165 390 | 5 200 530 | 0,59 | 24,9 |
20 | МКФ «Рушди Сугд» | 4 556 897 | 4 755 760 | 4 905 064 | 4 773 227 | 0,54 | -2,69 |
21 | МДО «Тамвил» | 4 015 197 | 4 220 426 | 4 863 173 | 4 665 535 | 0,53 | -4,06 |
22 | МДО «Сармояи Хикмат» | 2 791 109 | 3 561 626 | 2 465 769 | 4 658 810 | 0,53 | 88,9 |
23 | МДО «Молия ва сармоя» | 4 965 610 | 4 340 360 | 4 909 135 | 4 190 900 | 0,47 | -14,6 |
24 | МКФ «Имдоди рушд» | 3 337 350 | 3 567 900 | 3 698 900 | 4 126 000 | 0,47 | 11,5 |
25 | МКФ «Сарвати Вахш» | 3 629 895 | 3 706 467 | 3 753 794 | 4 077 571 | 0,46 | 8,63 |
26 | МКФ «Имдоди хутал» | 3 797 077 | 3 611 321 | 3 509 467 | 3 500 273 | 0,4 | -0,26 |
27 | МКФ «Чилучор чашма» | 2 558 122 | 2 404 344 | 2 838 129 | 3 401 623 | 0,39 | 19,9 |
28 | МКО «Нексигол молия» | 3 270 805 | 2 870 263 | 3 515 727 | 3 383 039 | 0,38 | -3,77 |
29 | МДО «Бунед М» | 2 720 585 | 2 689 510 | 2 760 096 | 3 383 039 | 0,38 | 22,6 |
30 | МКФ «Файзи сурхоб» | 3 279 537 | 3 280 965 | 3 202 386 | 3 132 552 | 0,35 | -2,18 |
31 | МКФ «Боршуд» | 3 521 771 | 3 319 399 | 3 256 566 | 3 109 232 | 1,05 | -4,52 |
32 | МДО «Вориси замон» | 2 325 597 | 2 330 628 | 2 440 360 | 2 939 253 | 0,33 | 20,4 |
33 | МКФ «Зар» | 2 753 897 | 2 731 306 | 2 986 538 | 2 933 679 | 0,33 | -1,77 |
34 | МКФ «Хамери» | 3 296 385 | 3 127 552 | 2 906 427 | 2 906 427 | 1,06 | 0 |
35 | МКФ «Човид» | 3 089 790 | 3 128 036 | 4 017 081 | 2 791 087 | 0,32 | -30,5 |
36 | МКО «Ишкошим» | 519 230 | 607 205 | 2 646 853 | 2 646 853 | 0,3 | 0 |
37 | МДО «Азими молия» | 2 318 851 | 2 214 632 | 2 101 633 | 2 562 413 | 0,29 | 21,9 |
38 | МДО «Киропол экспресс» | 2 214 540 | 2 146 830 | 2 496 058 | 2 537 379 | 0,29 | 1,66 |
39 | МКФ «Эхёи кухистон» | 2 449 047 | 2 463 581 | 2 482 601 | 2 533 569 | 0,29 | 2,05 |
40 | МКО «Мехнатобод» | 2 312 263 | 3 458 970 | 2 269 834 | 2 457 880 | 0,28 | 8,28 |
41 | МКФ «Сарпараст» | 1 681 693 | 1 833 292 | 2 465 769 | 227 883 | 0,03 | -90,8 |
42 | МКО «Мадина ва хамкорон» | 2 187 769 | 2 438 962 | 2 027 276 | 2 155 276 | 0,24 | 6,31 |
43 | МКО «Ворух» | 1 766 383 | 1 732 514 | 1 755 514 | 2 095 771 | 0,24 | 19,4 |
44 | МКО «Рушди обшорон» | 2278 151 | 2 587 360 | 2 663 058 | 2 006 050 | 0,23 | -24,7 |
45 | МКО «Авлодон» | 1 681 693 | 1 852 036 | 1 809015 | 1 887 815 | 0,21 | 4,36 |
46 | МКО «Хубчам» | 1 465 648 | 1 309 735 | 1 810 233 | 1 836 533 | 0,21 | 1,45 |
47 | МДО «Тичорат карз» | 1 420 640 | 1 784 325 | 1 505 029 | 1 505 029 | 0,17 | 0 |
48 | МКО «Имкон 2010» | 1 391 623 | 1 297 979 | 1 135 723 | 1 505 029 | 0,17 | 32,5 |
49 | МКО «Аврангзеб» | 1 127 963 | 1 189 158 | 860 296 | 1 312 094 | 0,15 | 52,5 |
50 | МКО «Рушди Помир» | 1 516 018 | 1 789 025 | 1 120 745 | 1 120 745 | 0,13 | 0 |
51 | МКО «Хакики чахон» | 861 493 | 925 302 | 898 968 | 892 396 | 0,1 | -0,73 |
52 | МКО «Гендер ва таракиет» | 1 015 556 | 1 017 559 | 998 567 | 707 433 | 0,08 | -29,2 |
53 | МКО «Хазинаи сомониен» | 797 006 | 804 610 | 598 969 | 608 979 | 0,07 | 1,67 |
54 | МКО «Асрина» | 529 213 | 517 855 | 489 188 | 517 855 | 0,06 | 5,86 |
55 | МКО «Шуробод» | 494 138 | 788 474 | 499 600 | 499 600 | 0,06 | 0 |
56 | МКО «Бехнамо» | 524 546 | 509 949 | 1 530 579 | 489 188 | 0,06 | -68 |
57 | МКО «Рушди Дарвоз» | 480 283 | 487 617 | 409 779 | 386 390 | 0,04 | -5,71 |
58 | МКО «Омад» | 466 518 | 487 952 | 301 128 | 350 035 | 0,04 | 16,2 |
59 | МКФ «Армон» | 327 300 | 322 789 | 300 670 | 302 626 | 0,03 | 0,65 |
60 | МКФ «Зайналобиддин» | 307 705 | 296 970 | 322 041 | 300 401 | 0,03 | -6,72 |
61 | МКО «Рушди занон» | 298 455 | 311 041 | 249 337 | 298 455 | 0,03 | 19,7 |
62 | МКО «Мехробод» | 210 000 | 215 687 | 215 778 | 239 543 | 0,03 | 11 |
63 | МКФ «Тугаракиен» | 240 010 | 258 954 | 215 687 | 230 010 | 0,03 | 6,64 |
64 | МКФ «Барор» | 130 035 | 218 367 | 215 778 | 210 462 | 0,02 | -2,46 |
65 | МКО «Саодат сармоя» | 139 841 | 132 978 | 132 833 | 123 739 | 0,01 | -6,85 |
Итого: | 833 261 906 | 910 035 676 | 805 990 183 | 883 384 319 | 100 | 9,6 |
№ | Банки | 1-й кв. 2014 | 2-й кв. 2014 | 3-й кв. 2014 | 4-й кв. 2014 | % | Изменение портфеля |
1 | ЗАО «Первый микро-ый банк» | 199572598 | 251371104 | 277000967 | 295 230 296 | 42,3 | 6,58 |
2 | ЗАО «Accessbank Tajikistan» | 186765262 | 231169642 | 260043834 | 274 252 735 | 39,3 | 5,46 |
3 | ЗАО «Спитамен банк» | 67993199 | 99137812 | 129188710 | 92 686 204 | 13,3 | -28,3 |
4 | ОАО «Сохибкорбанк» | 16733599 | 27344312 | 8002880 | 36 153 340 | 5,18 | 352 |
Итого: | 471 064 658 | 609 022 870 | 674 236 391 | 698 322 575 | 100 | 4 |
Для анализа финансовых показателей все МФО — члены АМФОТ разделены на 5 групп (таблица №1) по критерию — общий кредитный портфель, отражающий общий наиболее продуктивный актив МФО. В соответствии с этим критерием выделено 5 групп.
Согласно имеющимся данным на 31 декабря 2014 года, совокупный портфель МФИ членов АМФОТ достиг 1 583 757 595 сомони (298 377 436,4 долл. США), что выше на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Произошло значительное уменьшение портфеля в следующих организациях из этой группы — МКО «Рушди обшорон», МДО «Молия ва сармоя» и МКФ «Сарпараст».
Таблица 1. Портфельные данные МФО и банков членов АМФОТ
Показатели | Группы МФО | ||||||
Размер кредитного портфеля, сомони | свыше 200 млн. | от 80 млн. до 200 млн. | от 6 млн. до 20 млн. | от 1 млн. до 6 млн. | до 1
млн. |
Банки | Всего |
Количество МФО | 2 | 2 | 12 | 33 | 15 | 4 | 68 |
Активный портфель на конец периода, сомони | 418 669 824 | 235 611 556 | 126 099 596 | 96 890 882 | 6157 112 | 698322575 | 1 581 751 545 |
Активные клиенты.
Количество активных клиентов, получающих займы, предоставляемые членами АМФОТ в 4 квартале 2014 года увеличилось на 13 492 клиентов (или 8,6%) и достигло 169 354 клиентов. На долю 4-х банков приходится 22,3% (37 778) клиентов. На долю МФО относится 77,7% (131 576) клиентов, причём 75,2% из них приходится на 4 крупные МФО — МДО «Арванд», МДО «Финка», МКО «ОКСУС» и МДО «Матин».
№ | МФО | 3-ий кв. 2014 | 4-ий кв. 2014 |
1 | МДО «Финка» | 34486 | 36089 |
2 | МДО «Арванд» | 30057 | 32080 |
3 | МКО «ОКСУС» | 17188 | 18027 |
4 | МДО «Матин» | 12119 | 12732 |
5 | МКФ «Рушди водии Зарафшон» | 85 65 | 5744 |
6 | МКО «Имконият ховар» | 2640 | 2506 |
7 | МКФ «Рушди Сугд» | 2157 | 2157 |
8 | МКФ «Имдоди хутал» | 1868 | 1705 |
9 | МКФ «Равнак» | 1664 | 1418 |
10 | МКО «Фуруз» | 1202 | 1251 |
11 | МДО «Музафарият» | 1189 | 1192 |
12 | МКФ «Сарвати Вахш» | 1192 | 1142 |
13 | МКФ «Файзи сурхоб» | 1104 | 1016 |
14 | МКО «Мадина ва хамкорон» | 902 | 976 |
15 | МКФ «Эхёи кухистон» | 912 | 900 |
16 | МКФ «Човид» | 883 | 880 |
17 | МДО «Зудамал» | 487 | 728 |
18 | МДО «Дастрас» | 605 | 664 |
19 | МКО «Ворух» | 440 | 618 |
20 | МКФ «Боршуд» | 652 | 592 |
21 | МКФ «Имдоди рушд» | 605 | 586 |
22 | МКФ «Зар» | 561 | 566 |
23 | МКО «Рушди Помир» | 497 | 503 |
24 | МКО «Хубчам» | 435 | 435 |
25 | МДО «Амлок» | 407 | 418 |
26 | МКФ «Сарпараст» | 513 | 402 |
27 | МКО «Рушди обшорон» | 305 | 400 |
28 | МКФ «Чилучор чашма» | 384 | 397 |
29 | МКО «Шуробод» | 396 | 396 |
30 | МКФ «Хамери» | 388 | 394 |
31 | МКО «Мехнатобод» | 381 | 378 |
32 | МКО «Хакики чахон» | 362 | 357 |
33 | МДО «Аргун» | 340 | 342 |
34 | МКО «Аврангзеб» | 295 | 321 |
35 | МДО «Тамвил» | 232 | 231 |
36 | МКФ «Зайналобиддин» | 19 | 221 |
37 | МДО «Баракат» | 178 | 214 |
38 | МКО «Нексигол молия» | 181 | 196 |
39 | МКО «Гендер ва таракиет» | 91 | 196 |
40 | МДО «Дафтари молияви» | 193 | 185 |
41 | МДО «Молия ва сармоя» | 109 | 153 |
42 | МКО «Бехнамо» | 201 | 145 |
43 | МКФ «Тугаракиен» | 135 | 140 |
44 | МКО «Мехробод» | 115 | 135 |
45 | МДО «Бунед М» | 114 | 120 |
46 | МКФ «Армон» | 122 | 118 |
47 | МКО «Рушди Дарвоз» | 140 | 117 |
48 | МДО «Нисор фом» | 80 | 112 |
49 | МДО «Азими молия» | 127 | 110 |
50 | МДО «Вориси замон» | 98 | 102 |
51 | МДО «Васлат» | 108 | 100 |
52 | МКО «Омад» | 109 | 95 |
53 | МКО «Рушди занон» | 90 | 87 |
54 | МКО «Асрина» | 62 | 70 |
55 | МКО «Хазинаи сомониен» | 64 | 68 |
56 | МДО «Киропол экспресс» | 54 | 62 |
57 | МДО «Сармояи Хикмат» | 48 | 56 |
58 | МДО «Сарват М» | 38 | 45 |
59 | МКФ «Барор» | 49 | 44 |
60 | МДО «Тичорат карз» | 28 | 34 |
61 | МКО «Ишкошим» | 25 | 31 |
62 | МКО «Саодат сармоя» | 33 | 31 |
63 | МКО «Авлодон» | 23 | 29 |
64 | МКО «Имкон 2010» | 17 | 17 |
Итого: |
№ | Банки | 3-й кв. 2014 | 4-ий кв. 2014 |
1 | ЗАО «Первый микро-ый банк» | 18519 | 15491 |
2 | ЗАО «Accessbank Tajikistan» | 14487 | 16622 |
3 | ЗАО «Спитамен банк» | 1 463 | 1521 |
4 | ОАО «Сохибкорбанк» | 3 894 | 4144 |
Итого: | 35 363 | 37778 |
Средний показатель соотношения количества выданных займов женщинам к выданным займам МФО составляет 26,7%, что очень хороший индикатор социально ориентированности МФО.
№ | МФО | Портфель 4-й кв.
2014 |
% выданных займов женщинам в 4 кв.
2014 |
Портфель в риске |
1 | МДО «Арванд» | 204380685 | 49 | 0,9 |
3 | МДО «Финка» | 214289138,9 | 0 | 0,8 |
4 | МКО «ОКСУС» | 131016002 | 29 | 1 |
5 | МДО «Матин» | 104595554 | 14 | 2 |
6 | МДО «Баракат» | 20925844 | 8,1 | 22 |
7 | МКФ «Рушди водии Зарафшон» | 13343926 | 56 | 10 |
8 | МДО «Дафтари молияви» | 13488603 | 4,4 | 0,7 |
9 | МДО «Дастрас» | 13428446 | 28 | 0,8 |
10 | МКО «Имконият ховар» | 8907128 | 49 | 1,6 |
11 | МКФ «Равнак» | 6051325 | 68 | 0,9 |
12 | МДО «Аргун» | 9241701 | 25 | 4,6 |
13 | МДО «Зудамал» | 8585215 | 61 | 0 |
14 | МДО «Музафарият» | 9015756 | 0 | 0 |
15 | МКО «Фуруз» | 7830671 | 43 | 1,4 |
16 | МДО «Нисор фом» | 8022211 | 9,7 | 2,8 |
17 | МДО «Амлок» | 7258770 | 0 | 4,1 |
18 | МДО «Васлат» | 5283136 | 0,5 | 11 |
19 | МДО «Молия ва сармоя» | 4190900 | 18 | 0 |
20 | МКФ «Рушди Сугд» | 4773227 | 61 | 4 |
21 | МДО «Тамвил» | 4665535 | 35 | 0,9 |
22 | МКФ «Имдоди хутал» | 3500273 | 16 | 0 |
23 | МДО «Сарват М» | 5200530 | 0 | 0,1 |
24 | МКФ «Сарвати Вахш» | 4077571 | 8,9 | 2 |
25 | МКФ «Боршуд» | 3109232 | 38 | 9 |
26 | МКФ «Имдоди рушд» | 4126000 | 0 | 0,8 |
27 | МКФ «Хамери» | 2906427 | 0 | 0 |
28 | МКФ «Файзи сурхоб» | 3132552 | 7,4 | 0 |
29 | МКО «Нексигол молия» | 3383039 | 12 | 12 |
30 | МДО «Бунед М» | 3383039 | 27 | 0 |
31 | МКФ «Човид» | 2791087 | 55 | 0 |
32 | МДО «Сармояи Хикмат» | 4658810 | 27 | 3,1 |
33 | МКФ «Зар» | 2933679 | 48 | 5 |
34 | МКФ «Чилучор чашма» | 3401623 | 57 | 3,7 |
35 | МКФ «Эхёи кухистон» | 2533569 | 17 | 1 |
36 | МДО «Азими молия» | 2562413 | 12 | 0 |
37 | МКО «Рушди обшорон» | 2006050 | 0 | 0 |
38 | МДО «Вориси замон» | 2939253 | 33 | 0 |
39 | МКО «Мехнатобод» | 2457880 | 53 | 2,2 |
40 | МДО «Киропол экспресс» | 2537379 | 9 | 1 |
41 | МКО «Мадина ва хамкорон» | 2155276 | 55,3 | 1,1 |
42 | МКО «Ворух» | 2095771 | 55 | 0 |
43 | МКФ «Сарпараст» | 2278583 | 14 | 3,2 |
44 | МКО «Авлодон» | 1887815 | 17 | 0,3 |
45 | МКО «Рушди Помир» | 1120745 | 40 | 7,65 |
46 | МКО «Хубчам» | 1836533 | 45,85 | 11,1 |
47 | МДО «Тичорат карз» | 1505029 | 33 | 0 |
48 | МКО «Имкон 2010» | 1505029 | 3,7 | 0 |
49 | МКО «Аврангзеб» | 1312094 | 26 | 7 |
50 | МКО «Гендер ва таракиет» | 707433 | 51 | 0 |
51 | МКО «Хакики чахон» | 892396 | 22,8 | 2,1 |
52 | МКО «Хазинаи сомониен» | 608979 | 32 | 1,3 |
53 | МКО «Асрина» | 517855 | 0 | 0,7 |
54 | МКО «Бехнамо» | 489188 | 28 | 8 |
55 | МКО «Ишкошим» | 2646853 | 0 | 0 |
56 | МКО «Шуробод» | 499600 | 25 | 0 |
57 | МКО «Рушди Дарвоз» | 386390 | 25 | 0 |
58 | МКО «Омад» | 350035 | 5,1 | 0 |
59 | МКФ «Армон» | 302626 | 113 | 14 |
60 | МКФ «Зайналобиддин» | 300401 | 93 | 0 |
61 | МКО «Рушди занон» | 298455 | 97 | 0 |
62 | МКФ «Тугаракиен» | 230010 | 15 | 0 |
63 | МКО «Мехробод» | 239543 | 71 | 0 |
64 | МКО «Саодат сармоя» | 123739 | 8,1 | 35 |
65 | МКФ «Барор» | 210462 | 24 | 2,3 |
Итого: | 885435019,9 | 24 | 1,9 |
№ | Банки | 4-й кв. 2014 | Выданные займы женщинам
% |
Общий портфель в риске |
1 | ЗАО «Первый микро-ый банк» | 295230296 | 30 | 0,8 |
2 | ЗАО «Accessbank Tajikistan» | 274252734,8 | 35,93 | 4 |
3 | ЗАО «Спитамен банк» | 92686204 | 21,42 | 8,9 |
4 | ОАО «Сохибкорбанк» | 36153340 | 10,5 | 2 |
Итого: | 698 322 575 | 30 | 3,3 |
При анализе выдач кредитов по секторам экономики (Рис 3,) наблюдается следующая картина: на сельское хозяйство приходится 9% кредитов, на потребительские кредиты — 23%, услуги — 6%, торговля — 14%, производство — 4%, транспорт — 7% и на другие сектора экономики приходится 33%. Важным различием между МФО и банками в секторальном разделении кредитного портфеля является высокая доля кредитов для сельского хозяйства (34%) в МФО, и низкая в Банках — 1%.
Показатель качества портфеля — Портфель в риске. Портфель в риске МФО (PAR) на конец 4 квартала 2014 года составляет 2,48% от общего активного портфеля МФО и банков членов АМФОТ, (портфель в риске до 30 дней составляет 0,79% и более 30 дней составляет 1,9%). Общий портфель в риске по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,43%. Общая сумма списанных займов составляет 1 885 279 сомони. Средний портфель в риске (PAR) Банков на конец 4 квартала 2011 года составляет 3,30%, что выше предыдущего квартала на 0,3%. При анализе качества портфеля по различным группам МФО, мы видим, что сравнительно большая доля просроченных кредитов приходится на первую группу — 22% .
Таблица 2. Показатели качества портфеля членов АМФОТ.
Группы МФО | |||||||
Показатель качества | свыше 200
млн. |
от 80 млн. до 200 млн. | от 6 млн. до 20 млн. | от 1 млн. до
6 млн. |
до 1
млн. |
Банки | Всего |
Портфель в риске, всего | 0,85% | 1,26% | 5,80% | 2,5 | 1,4 | 3,30% | 2,48% |
Доля кредитного портфеля | 26,40% | 14,80% | 8% | 6% | 0,38% | 44% | 100% |
Доля портфеля в риске по сумме, % | 22% | 18% | 15% | 8% | 0,50% | 58% | 2,48% |
Анализ депозитных операций.
МФО и банки — члены АМФОТ активно занимаются депозитными операциями. За 3 мес. текущего года привлечено депозитов на сумму 1 015 255 284 сомони, причем 94% из них привлечено банками.
№ | МФО | Привлеченные депозиты |
1 | ОАО «Сохибкорбанк» | 878608016 |
2 | ЗАО «Спитамен банк» | 70507272 |
3 | МДО «Сарват М» | 36252630 |
4 | ЗАО «Accessbank Tajikistan» | 7950022 |
5 | МДО «Арванд» | 5444990 |
6 | МДО «Дастрас» | 3289085 |
7 | ЗАО «Первый микро-ый банк» | 2543720 |
8 | МДО «Аргун» | 2085173 |
9 | МДО «Матин» | 2046060 |
10 | МДО «Нисор Фом» | 1429486 |
11 | МДО «Тамвил» | 1320988 |
12 | МДО «Финка» | 1292040,12 |
13 | МДО «Баракат» | 1105216 |
14 | МДО «Киропол экспресс» | 623879 |
15 | МДО «Азими молия» | 530790 |
16 | МДО «Молия ва сармоя» | 194201 |
17 | МДО «Амлок» | 30816 |
Итого: | 1 015 255 284 |
НАШИ КООРДИНАТЫ:
Ассоциация Микрофинансовых
Организаций Таджикистана
Республика Таджикистан
7340003, г. Душанбе, ул. Фируз, д. 14,
Тел.: (+992 44) 600-57-93