Номгуи суратхисобхо | Ба 31-уми октябри соли 2020 | Ба 30 ноябри соли 2020 | Фаркият (+,-) | Суръати афзоиш (%) |
ДОРОИХО | ||||
Дороихои пардохтпазир – хамаги | 46 840 626 | 52 960 326 | 6 119 700 | -11,49% |
аз он чумла: | ||||
– маблагхои накди ва тилло | 21 112 490 | 14 918 797 | -6 193 693 | -41,5% |
– хисобхои мукотибави дар БМТ | 12 347 143 | 22 487 106 | 10 139 963 | 45,1% |
– хисобхои чории бонк дар БМТ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– захирахои хатмии бонк дар БМТ | 5 914 311 | 3 919 637 | -1 994 674 | -50,9% |
– барои гирифтан аз дигар бонкхо | 7 466 682 | 11 634 786 | 4 168 104 | 35,8% |
– барои гирифтан аз ташкилотхои молиявии гайрибонки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Маблаггузорихои карзии Бонк – нетто | 126 776 394 | 128 838 024 | 2 061 630 | 1,6% |
Маблаггузорихои карзии бонк – брутто | 134 512 106 | 137 141 751 | 2 629 645 | 1,9% |
аз он чумла: | 0,0% | |||
КАРЗХО БАРОИ БОНКХО | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
КАРЗХО БАРОИ ТАШКИЛОТХОИ МОЛИЯВИИ ГАЙРИБОНКИ | 740 277 | 740 277 | 0 | 0,0% |
КАРЗХОИ МУХЛАТДОШТА – ХАМАГИ | 123 012 447 | 124 959 667 | 1 947 220 | 1,6% |
а) карзхои субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) карз дар асоси РЕПО барои гирифтан | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) овердрафтхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) карзхои ипотеки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
д) лизинг (ичораи молияви) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аккредитивхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) карзхо барои фаолияти тичорати | 105 968 135 | 107 944 441 | 1 976 306 | 1,8% |
з) карзхои истеъмоли | 17 044 312 | 17 015 226 | -29 086 | -0,2% |
и) карзхои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
к) дигар карзхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
КАРЗХОИ ХАФИ БАЛАНД ДОШТА – ХАМАГИ | 10 759 382 | 11 441 807 | 682 425 | 6,0% |
– карзхои тамдидшуда | 852 351 | 861 305 | 8 954 | 1,0% |
а) карзхо барои фаолияти тичорати | 422 787 | 425 466 | 2 679 | 0,6% |
б) карзхои истеъмоли | 429 564 | 435 839 | 6 275 | 1,4% |
в) карзхои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар карзхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– карзхои ба таъхирафтода | 9 598 145 | 10 269 001 | 670 856 | 6,5% |
а) карзхо барои фаолияти тичорати | 7 465 814 | 7 967 581 | 501 767 | 6,3% |
б) карзхои истеъмоли | 2 132 331 | 2 301 420 | 169 089 | 7,3% |
в) карзхои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар карзхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– карзхои дар мурофиаи суди буда | 308 886 | 311 501 | 2 615 | 0,8% |
а) карзхо барои фаолияти тичорати | 215 947 | 217 374 | 1 427 | 0,7% |
б) карзхои истеъмоли | 92 939 | 94 127 | 1 188 | 1,3% |
в) карзхои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар карзхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захирахо барои талафоти имконпазир аз руи карзхо – хамаги | -7 735 712 | -8 303 727 | -568 015 | 6,8% |
а) карзхо барои фаолияти тичорати | -4 683 312 | -5 436 416 | -753 104 | 13,9% |
б) карзхои истеъмоли | -3 052 400 | -2 867 311 | 185 089 | -6,5% |
в) карзхои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар карзхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Аксептхо (пазирахо) барои гирифтан аз бонкхо – хамаги | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Сармоягузори – хамаги | 784 600 | 784 600 | 0 | 0,0% |
аз он чумла: | 0,0% | |||
– дигар когазхои киматнок барои савдо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар когазхои киматнок барои фуруш | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар когазхои киматнок то мухлати пардохт | 784 600 | 784 600 | 0 | 0,0% |
Металлу сангхои киматбахо барои савдо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Воситахои асосии бонк – нетто | 16 753 393 | 19 234 890 | 2 481 497 | 12,9% |
Воситахои асосии бонк – брутто | 18 866 844 | 21 446 616 | 2 579 772 | 12,0% |
аз он чумла: | 0,0% | |||
– хусуси (модди) | 13 503 349 | 13 800 607 | 297 258 | 2,2% |
– хусуси (гайримодди) | 117 001 | 117 001 | 0 | 0,0% |
– ба ичора гирифташуда | 396 662 | 400 373 | 3 711 | 0,9% |
– ба ичора супоридашуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– бинохо дар раванди сохтмон | 4 849 832 | 7 128 635 | 2 278 803 | 32,0% |
Фарсоиши чамъшуда аз руи воситахои асоси – хамаги | -2 113 451 | -2 211 726 | -98 275 | 4,4% |
Гарави барои бозфруши гирифташуда – нетто | 609 679 | 609 679 | 0 | 0,0% |
Гарави барои бозфруши гирифташуда – брутто | 741 414 | 741 414 | 0 | 0,0% |
Истехлок ва фарсоиш – гарави барои бозфурши гирифташуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захирахо аз руи гарави гирифташуда барои фуруш | -131 735 | -131 735 | 0 | 0,0% |
Барои гирифтан аз бонкхо аз руи интиколхои пардохташуда | 655 449 | 402 232 | -253 217 | -63,0% |
Фоизхои хисобшуда – барои гирифтан – нетто | 3 956 270 | 4 508 944 | 552 674 | 12,3% |
Фоизхои хисобшуда – барои гирифтан – брутто | 3 956 270 | 4 508 944 | 552 674 | 12,3% |
Захирахо аз руи фоизхои хисобшуда – барои гирифтан | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ухдадорихо оид ба харидори намудани асъор (мавкеи кушод) | 104 852 206 | 129 018 465 | 24 166 259 | 18,7% |
Дигар дороихо – нетто | 14 330 210 | 12 916 054 | -1 414 156 | -10,9% |
Дигар дороихо – брутто | 14 380 994 | 12 966 838 | -1 414 156 | -10,9% |
аз он чумла: | ||||
– бакияи лавозимоти дафтардори ва дигар лавозимот | 744 591 | 416 080 | -328 511 | -79,0% |
– маблагхо аз руи хисоббаробаркунихои дохилибонки | 13 067 | 17 972 | 4 905 | 27,3% |
– харочоти пардохтшуда | 502 848 | 483 114 | -19 734 | -4,1% |
– харочоти пеш аз мухлат пардохташуда (пешпардохт) | 13 103 996 | 12 030 688 | -1 073 308 | -8,9% |
– камомади пули накд | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– хисобхо барои гирифтан | 16 492 | 18 984 | 2 492 | 13,1% |
– пешпардохти изофаи андоз аз фоида | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар дороихо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захирахо барои пушонидани талафоти имконпазир аз руи дигар дороихо | -50 784 | -50 784 | 0 | 0,0% |
ХАМАГИ – ДОРОИХО | 315 558 827 | 349 273 214 | 33 714 387 | 9,7% |
УХДАДОРИХО | ||||
Амонатхо – хамаги | 67 995 473 | 57 539 736 | -10 455 737 | -18,2% |
аз он чумла: | 0,0% | |||
– дархостшаванда | 49 096 460 | 36 203 827 | -12 892 633 | -35,6% |
– амонатхои бучави | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– пасандози | 2 043 092 | 4 215 812 | 2 172 720 | 51,5% |
– мухлатнок | 16 855 921 | 17 120 097 | 264 176 | 1,5% |
Карзхои субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Маблагхои интиколи – барои пардохт – хамаги | 624 | 0 | -624 | #ДЕЛ/0! |
Барои пардохт ба Хукумат | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Барои пардохт ба Бонки миллии Точикистон | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Барои пардохт дигар | 26 105 | 27 700 | 1 595 | 5,8% |
Фоизхои хисобшуда – барои партохт | 175 411 | 337 774 | 162 363 | 48,1% |
Ухдадорихо барои фуруши асъор (мавкеи кушод) | 2 570 000 | 0 | -2 570 000 | 0,0% |
Дигар ухдадорихо – хамаги | 171 031 866 | 214 864 685 | 43 832 819 | 20,4% |
аз он чумла: | ||||
– маблагхо аз руи хисоббаробаркунихои дохилибонки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– суратхисобхои нофаъоли мозочон | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
– даромадхои пеш аз мухлат пардохтшуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– бешомади пули накд | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– хисобхо барои пардохт | 52 568 | 58 248 | 5 680 | 9,8% |
– андоз аз фоида хисобшуда баорои пардохт | 3 293 558 | 3 919 980 | 626 422 | 16,0% |
– дигар ухдадорихо аз руи андозхо барои пардохт | 174 899 | 88 384 | -86 515 | -97,9% |
– дигар ухдадорихо | 167 510 591 | 210 797 823 | 43 287 232 | 20,5% |
ХАМАГИ – УХДАДОРИХО | 241 799 479 | 272 769 895 | 30 970 416 | 11,4% |
САРМОЯ | ||||
Сармояи сахоми – хамаги | 53 621 900 | 53 621 900 | 0 | 0,0% |
Сармояи изофа | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Карзхои субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захирахои ташакулдодошуда – хамаги | 5 642 097 | 5 642 097 | 0 | 0,0% |
аз он чумла: | ||||
– аз хисоби фоида | 5 502 097 | 5 502 097 | 0 | 0,0% |
– аз хисоби харочот | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,0% |
– аз хисоби азнавбаходихии воситахои асоси | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– аз хисоби дигар | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Фоидаи соли гузашта | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Фоидаи соли чори | 14 495 352 | 17 239 322 | 2 743 970 | 15,9% |
аз он чумла: | ||||
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ ДАРОМАДХОИ ФОИЗИ | 6 534 908 | 7 100 623 | 565 715 | 8,0% |
Натичаи соф бе назардошти гардиш дар хисобхои захирави | 11 821 535 | 12 955 265 | 1 133 730 | 8,8% |
– даромадхои фоизи | 24 670 125 | 27 647 557 | 2 977 432 | 10,8% |
а) аз руи амалиётхо бо БМТ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) аз руи амалиётхо бо дигар бонкхо | 63 315 | 63 315 | 0 | 0,0% |
в) аз руи амалиётхо бо ташкилотхои молиявии гайрибонки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) аз руи чойгиркунии мухлатнок | 27 097 | 27 097 | 0 | 0,0% |
д) аз руи карзхо барои фаолияти тичорати | 17 215 852 | 19 486 344 | 2 270 492 | 11,7% |
е) аз руи карзхо субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) аз руи овердрафтхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
з) аз руи карзхои ипотеки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
и) аз руи амалиётхои лизинги | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
к) аз руи карзхои истеъмоли | 7 363 861 | 8 070 801 | 706 940 | 8,8% |
л) аз руи карзхои корхонахои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
м) аз руи дигар карзхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
н) аз руи когазхои киматнок барои савдо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
о) аз руи когазхои киматнок барои фуруш | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
п) аз руи когазхои киматнок то мухлати пардохт | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
р) аз руи амалиёти РЕПО | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
с) аз руи дигар амалиётхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– харочотхои фоизи | -12 848 590 | -14 692 292 | -1 843 702 | 12,5% |
а) аз руи амонатхои дархости | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) аз руи амонатхои пасандози | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) аз руи амонатхои мухлатнок | -1 829 601 | -2 024 948 | -195 347 | 9,6% |
г) аз руи когазхои киматноки аз тарафи Бонк бароварда шуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
д) аз руи амалиётхои лизинги | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аз руи чойгиркунии мухлатнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) аз руи суратхисобхои муросилоти | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
з) аз руи карзхои байнибонки | -53 | -53 | 0 | 0,0% |
и) аз руи карзхо субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
к) аз руи амалиёти РЕПО | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
л) аз руи амалиётхо бо ташкилотхои молиявии гайрибонки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
м) аз руи карзхои ташкилотхои молиявии байналмилали | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
н) аз руи карзхои корхонахои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
о) аз руи амалиётхо бо БМТ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
п) аз руи дигар амалиётхо | -11 018 936 | -12 667 291 | -1 648 355 | 13,0% |
натичаи софи гардиш дар хисобхои захирави | -5 286 627 | -5 854 642 | -568 015 | 9,7% |
– харочотхои ташакулдии захирахо аз талафотхои имконпазир | -9 833 798 | -10 958 059 | -1 124 261 | 10,3% |
а) аз руи карзхои байнибонки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) аз руи овердрафтхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) аз руи карзхои ипотеки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) аз руи дигар намуди карзхо | -9 783 014 | -10 907 275 | -1 124 261 | 10,3% |
д) аз руи лизинг | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аз руи дигар амалиётхо | -50 784 | -50 784 | 0 | 0,0% |
– даромадхо аз баркароркардани захирахо | 4 547 171 | 5 103 417 | 556 246 | 10,9% |
а) аз руи карзхои байнибонки | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
б) аз руи овердрафтхо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) аз руи карзхои ипотеки | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) аз руи дигар намуди карзхо | 4 547 166 | 5 103 412 | 556 246 | 10,9% |
д) аз руи лизинг | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аз руи когазхои киматнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) аз руи дигар амалиётхо | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ ДАРОМАДХОИ КОМИССИОНИ | 4 518 392 | 5 041 992 | 523 600 | 10,4% |
– даромадхо аз хизматрасонихои бонки | 4 960 088 | 5 526 325 | 566 237 | 10,2% |
а) хизматрасонихои хазинави | 3 987 503 | 4 496 831 | 509 328 | 11,3% |
б) амалиётхои интиколи | 631 814 | 688 723 | 56 909 | 8,3% |
в) дигар хизматрасонихо | 340 771 | 340 771 | 0 | 0,0% |
– харочотхо аз хизматрасонихои бонки | -441 696 | -484 333 | -42 637 | 8,8% |
а) хизматрасонихои карзи | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) дигар хизматрасонихо | -441 696 | -484 333 | -42 637 | 8,8% |
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ АМАЛИЁТХО БО КОГАЗХОИ КИМАТНОК | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– даромадхо аз амалиётхо бо когазхои киматнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– харочотхо аз амалиётхо бо когазхои киматнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ АМАЛИЁТХО БО АСЪОРИ ХОРИЧИ | 19 845 922 | 24 376 045 | 4 530 123 | 18,6% |
– дароматхо аз амалиётхо бо асъори хоричи | 77 551 683 | 94 418 612 | 16 866 929 | 17,9% |
– харочотхо аз амалиётхо бо асъори хоричи | -57 705 761 | -70 042 567 | -12 336 806 | 17,6% |
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ ДИГАР ДАРОМАДХО | -155 031 | -217 642 | -62 611 | 28,8% |
– дигар даромадхо | 465 021 | 466 038 | 1 017 | 0,2% |
– дигар харочотхо | -620 052 | -683 680 | -63 628 | 9,3% |
НАТИЧА АЗ ХАРОЧОТХОИ АМАЛИЁТИ | -16 248 839 | -19 061 696 | -2 812 857 | 14,8% |
– харочотхо барои пардохти музди мехнат | -5 194 491 | -6 063 710 | -869 219 | 14,3% |
– харочотхо пардохти андози ичтимои | -1 335 084 | -1 553 343 | -218 259 | 14,1% |
– харочотхои сафархои хизмати | -226 202 | -287 600 | -61 398 | 21,3% |
– харочотхои алока | -183 681 | -200 684 | -17 003 | 8,5% |
– харочотхо барои истифодаи хизиатрасонихои комунали | -102 722 | -112 890 | -10 168 | 9,0% |
– харочотхои фарсоиши воситахои асоси | -791 079 | -878 798 | -87 719 | 10,0% |
– харочоти аудити беруна ва дигар барномахо | -33 456 | -39 665 | -6 209 | 15,7% |
– андозхои мустакил ва сугурта | -14 593 | -14 593 | 0 | 0,0% |
– харочотхо барои ичораи амвол | -724 492 | -823 726 | -99 234 | 12,0% |
– харочотхо барои бехатари | -176 907 | -186 072 | -9 165 | 4,9% |
– харочотхо барои лавозимоти дафтардори ва дигар лавозимотхо | -140 338 | -149 830 | -9 492 | 6,3% |
– харочотхо барои сузишвори | -95 085 | -107 796 | -12 711 | 11,8% |
– харочотхо барои воситахои наклиёт | -2 339 | -2 339 | 0 | 0,0% |
– харочотхои намояндави | -30 743 | -33 329 | -2 586 | 7,8% |
– харочотхо барои андозхо ва ичозатномахо | -1 595 669 | -1 944 528 | -348 859 | 17,9% |
– харочотхои хайрияви | -29 186 | -29 186 | 0 | 0,0% |
– харочоти реклама ва хабардорнамои | -449 031 | -516 132 | -67 101 | 13,0% |
– харочоти таъмир ва ободони | -70 896 | -113 814 | -42 918 | 37,7% |
– чарима ва чаримаи ахдшикани – пардохтшуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар харочотхои амалиёти | -221 061 | -257 220 | -36 159 | 14,1% |
Харочот барои пардохти андоз аз фоида | -4 831 784 | -5 746 441 | -914 657 | 15,9% |
ХАМАГИ – САРМОЯ | 73 759 349 | 76 503 319 | 2 743 970 | 3,6% |
ХАМАГИ – УХДАДОРИХО ВА САРМОЯ | 315 558 827 | 349 273 214 | 33 714 386 | 9,7% |
Инчунин кобед
Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд
Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …