Главная / Гуногун / Номгуи ширкатхои сохтмонии Точикистон

Номгуи ширкатхои сохтмонии Точикистон

Дар Точикистон ташкилотхои сохтмони кариб 980 адад мебошанд, ки дар байни онхо аз хама машхуртарин ин фирмаи сохтмонии Авицена ва Элит строй сервис мебошад. Дар ин сахифа руихатти хаммаи ширкатхои сохтмонии Точикистон ба аввали соли 2020 оварда шудаанд.

20200527_121745

№ т/р Номгуи ташкилот РМА Силсила ва раками ичозатнома Мухлати амали ичозатнома
1 ЧДММ «Сангоб» 240004089 ХТ-14 0002444 02.янв.18
2 Маркази техникии телевизион ва радиои чумхуриявии Кумитаи телевизион ва радиои назди Хукумати Чумхурии Точикистон 10003026 ДБ-3 0002455 03.янв.18
3 ЧДММ «Востокбурвод» 40006913 ДБ-4 0002451 05.янв.18
4 ЧДММ «Панч» 700003183 ГБ-7 0002452 05.янв.18
5 ЧСП «Сомон Сугд» 510015595 СГ-13 0002463 08.янв.18
СГ-13 0002462
6 ЧДММ «Аудит-2003» 30008206 ДБ-2 0002487 23.янв.18
7 ЧДММ «Аккорд» 40022602 ДБ-4 0002737 23.янв.18
8 ЧСНК«ГИИНТИЗ» 30001018 РЗ-7 0002489 23.янв.18
9 ЧДММ «Рушди Ободонии диёр» 120039935 РЗ-7 0002477 23.янв.18
10 ЧСНК«Саманд» 10002372 ДБ-3 0002500 23.янв.18
11 ЧДММ “Адис” ш.Хоруг 700008397 ГБ-7 0002474 23.янв.18
12 ЧДММ «Мухандис бинокор» 600012369 СГ-11 0002493 23.янв.18
13 ЧДММ «Файзрез-2» 140006135 РЗ-11 0002473 23.янв.18
14 ЧДММ «Бунёдкор ва К» 620010463 СГ-11 0002607 23.янв.18
15 ЧДММ “Сохтмонсармоя-2000” ш. Душанбе 10011680 ДБ-3 0002472 23.янв.18
16 ЧДММ «Созанда» 620009490 СГ-11 0002496 23.янв.18
17 ЧДММ “Ориён медсервис” 10019900 ДБ-3 0002505 23.янв.18
18 ЧДММ «Аличони Шарифчон» 190005512 ДБ-1 0002547 23.янв.18
19 Гурухи хамохангсозии назди Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии ЧТ оиди татбики лоихаи “Бехтаркунии хизматрасонии тибби” 20041809 ДБ-1 0002507 23.янв.18
20 Филиали Ташкилоти “Агентии Ого Хон оид ба макони зист” дар ЧТ) ШТГ(«Фокус кумаки башардустонаи ИМА») 20018670 ДБ-3 0002502 23.янв.18
21 ЧДММ “Мирамир” н.Ашт 510019436 СГ-2 0002495 23.янв.18
22 ЧДММ “Диравши Ковиён” 40053233 ДБ-4 0002475 23.янв.18
23 ЧДММ “Ободии диёр 2016” ш.Исфара 550012217 СГ-6 0002492 23.янв.18
24 ШСА назди Макомоти Ичроияи Хокимияти Давлатии ш. Турсунзода 70000887 РЗ-10 0002602 23.янв.18
РЗ-10 0002603
25 ЧДММ “Сохтмони Гулистон” ш.Гулистон 560005147 СГ-17 0002479 23.янв.18
26 КД Истифодабарии манзили сохили рости шахри Хучанд 510022283 СГ-13 0002471 23.янв.18
27 ЧДММ “Дилшод 79” н. Гончи 530007789 СГ-3 0002494 23.янв.18
28 ЧДММ “Идораи сохтмони 21” ш.Хучанд 510039055 СГ-13 0002488 23.янв.18
29 ЧДММ “Хучанд-2018” ш.Хучанд 510039045 СГ-13 0002478 23.янв.18
30 ЧДММ “Диёр-1” н.Фархор 200017335 ХТ-15 0002476 23.янв.18
31 Ташкилоти чамъиятии “Сайёр” ш.Вахдат 50004890 РЗ-1 0002506 23.янв.18
32 ЧСП “Ширкати фанни Мухандисии Сомониён” 20035950 РЗ-13 0002544 23.янв.18
33 КДММ «Контакт» 410000977 ХТ-24 0002490 23.янв.18
34 ЧДММ«Манораи баланд» 260002393 ХТ-17 0002499 02.фев.18
35 ЧДММ «Башар-2013» 20039568 ДБ-4 0002508 09.фев.18
36 ЧДММ «Сичиён» 40024298 ХТ-1 0002509 09.фев.18
37 ЧДММ “Сохтмони Кишвар 2012” 90012151 ДБ-4 0002504 09.фев.18
38 Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи кухй-металлургии Точикистон» 640003510 СГ-16 0002512 13.фев.18
СГ-16 0002513
39 ЧДММ “Манзили Кухистон” 660001733 СГ-18 0002511 13.фев.18
40 ЧДММ «ВТС» 680004290 СГ-2 0002514 13.фев.18
41 Муасисаи Давлатии «Раёсати сохтмон азнавсозй ва таъмири роху купрукхои шахри Душанбе »-и МИХД ш.Душанбе 20037260 ДБ-1 0002581 26.фев.18
ДБ-1 0002580
42 ЧДММ «Саманди Сомонй» 120035503 РЗ-7 0002519 26.фев.18
РЗ-7 0002518
43 ЧДММ «Тохиров А.И» 510031187 СГ-13 0002540 05.мар.18
СГ-13 0002541
44 ЧДММ «Абрешим А» 30017842 ДБ-2 0002532 05.мар.18
45 КВД «Сохтмони манзили дастрас»-и Макомоти Ичроияи Махаллии Хокимияти давлати дар ш.Душанбе 20037505 ДБ-1 0002643 05.мар.18
46 Кооперативи истехсолии «Мададрасон-2010» 80006475 РЗ-3 0002534 05.мар.18
47 ЧДММ “Зебсоз” 30022346 ДБ-2 0002606 05.мар.18
48 ЧДММ «Универсал электро монтаж» 30022724 ДБ-2 0002525 05.мар.18
49 ЧДММ «Пармагар» 120036338 РЗ-7 0002549 05.мар.18
50 ЧДММ “Фарахноз” н. Темурмалик 260002115 ХТ-17 0002535 05.мар.18
51 ШСА макомоти Ичроияи Хокимияти Давлатии нохияи Ч.Балхи 330013056 ХТ-10 0002557 05.мар.18
52 ЧДММ “Забардаст” ш.Хоруг 700009594 ГБ-7 0002529 05.мар.18
53 ЧДММ «Паймон 91» 40040701 ДБ-4 0002564 05.мар.18
54 ЧСП «Точиксодиротбонк» ш. Душанбе 10004806 ДБ-1 0002583 05.мар.18
55 КВД Шуъбаи сохтмони асосии дастгохи Раиси шахри Истаравшан 620001898 СГ-11 0002600 05.мар.18
56 ЧДММ “Соник” 30011376 ДБ-3 0002822 05.мар.18
57 Раёсати сохтмони асосии Вазорати корхои дохилии ЧТ 10009392 ДБ-2 0002554 05.мар.18
58 ЧДММ “Сармоя Лоиха” 10018136 ДБ-3 0002817 05.мар.18
59 ЧДММ “Гафурсохтмон” 30030478 ДБ-2 0002597 05.мар.18
60 ЧДММ “Ховар М” 10006793 ДБ-3 0002536 05.мар.18
61 ЧДММ “Сайф сохтмон” 20047151 ДБ-1 0002537 05.мар.18
ДБ-1 0002538
62 Кумитаи марказии иттифоки касабаи кормандони сохтмон ва саноати масолех и бинокори ЧТ 10009739 ДБ-1 0002548 05.мар.18
63 ЧДММ “Мега техника иншоот” 20049438 ДБ-1 0002531 05.мар.18
64 ЧСК “Душанбе Мол” 20046122 ДБ-1 0002582 05.мар.18
65 ЧДММ «Шохрухи Акбар» 160006435 РЗ-12 0002524 05.мар.18
66 ЧДММ “Точик мантаж” Ч.Расулов 610007835 СГ-4 0002539 05.мар.18
67 ЧДММ “Спитамен” н.Деваштич 510023971 СГ-3 0002520 05.мар.18
СГ-3 0002521
68 ЧДММ “Арасту-2017” н.Айни 520007798 СГ-1 0002545 05.мар.18
69 ЧДММ “Ширкати осиёмиёнагии саноати ангишту кимиё ва сохтмонии (сармоягузории) Шенси” 220007580 ХТ-7 0002530 05.мар.18
70 ЧДММ “Манбаи Хаёт” н.Дангара 220007701 ХТ-7 0002546 05.мар.18
71 ЧДММ “Хасанчон-2017” н.Вахш 290008827 ХТ-4 0002572 05.мар.18
72 ЧДММ “Гулдаст” н.Муъминобод 240003091 ХТ-14 0002563 05.мар.18
73 КВД “Ширкати алюминий точик” ш. Турсунзода 70005224 РЗ-10 0002558 05.мар.18
74 ЧДММ «Барк Сохтмон» 510014125 СГ-13 0002560 05.мар.18
75 ЧДММ “Вавилон -Т” 20009945 ДБ-3 0002552 06.мар.18
ДБ-3 0002553
76 ЧСП “Вавилон – Мобайл” 20013635 ДБ-3 0002550 06.мар.18
ДБ-3 0002551
77 ЧДММ «Сохтмони Калъа» 90009724 РЗ-4 0002555 09.мар.18
РЗ-4 0002556
78 КВД «Сохтмони асоси дар назди Макомоти Ичроияи Хокимияти Давлати»- нох. Рудакй 120030788 РЗ-7 0002609 19.мар.18
РЗ-7 0002610
79 ЧДММ «Оби Хаёт» 30007875 ДБ-2 0002576 27.мар.18
ДБ-2 0002577
80 ЧДММ “Шугнон сохтмон” 770003663 ГБ-8 0002587 27.мар.18
81 ЧДММ «Спецтехника» ш.Душанбе (н.Фирдавсй) 30011095 ДБ-2 0002571 27.мар.18
82 КВД «Лоихакаш» ш. Душанбе 10086685 ДБ-3 0002646 27.мар.18
83 ЧДММ “Матин Чарм” 30030134 ДБ-2 0002598 27.мар.18
ДБ-2 0002599
84 ЧДММ “Холдинги Осиё гурух Точикистон” 10088454 ДБ-3 0002566 27.мар.18
ДБ-3 0002567
85 Филиали Интертек тестинг энд инеспекшн сервисез юкей лимитед дар Чумхурии Точикистон 10097408 ДБ-3 0002579 27.мар.18
86 ЧДММ “Шамс-А” 180002329 ДБ-4 0002590 27.мар.18
87 ЧДММ “Куллаи баланд” 40053525 ДБ-4 0002585 27.мар.18
88 ЧДММ “Паймон -сохтмон-м.с.” 220008071 ХТ-7 0002573 27.мар.18
89 ЧДММ “Диамант” 140006815 РЗ-11 0002596 27.мар.18
90 ЧДММ “Абдулло Сохтмон” 120042514 РЗ-7 0002568 27.мар.18
91 ЧДММ “Сохили нур” 60004133 РЗ-13 0002575 27.мар.18
92 ЧДММ “Бунёди рогун” 60004128 РЗ-13 0002584 27.мар.18
93 ЧДММ “Балхи” 270004629 ХТ-1 0002605 27.мар.18
94 ЧДММ «Мино» 160003804 РЗ-12 0002612 27.мар.18
95 ЧДММ “Мадад” 770001862 ГБ-8 0002644 27.мар.18
96 ЧСК “ДСМ №41” -и нох.Б.Гафуров” 630002650 СГ-18 0002561 27.мар.18
97 КДММ «Пайванд» 10000939 ДБ-2 0002562 27.мар.18
98 ЧДММ “ИСК” ивази ном “Кудрати Дангара” 20039408 ДБ-1 0002574 27.мар.18
99 ЧДММ “Абдурахмон-2013” 30022997 ДБ-2 0002586 27.мар.18
100 ЧДММ “Квадрат” н.Варзоб 150002361 РЗ-2 0002659 06.апр.18
101 ЧДММ «Искандер Компани» 40038395 ДБ-4 0002617 13.апр.18
102 ЧДММ “Порвог” 70011907 РЗ-10 0002613 16.апр.18
103 МДТ «Донишгохи технологии Точикистон» 30000477 ДБ-2 0002618 16.апр.18
ДБ-2 0002619
104 ЧДММ «Аксо» 180005773 ДБ-2 0002622 18.апр.18
105 ЧДММ «Меъмори Тавилдара» 170000072 РЗ-8 0002680 19.апр.18
106 ЧДММ “Комрон 2012” 100005024 РЗ-5 0002635 19.апр.18
107 Ташкилоти чамъияти «Хамадон» 180006340 ХТ-23 0002636 19.апр.18
108 ЧДММ “Архстрой 2” 40038925 СГ-7 0002614 19.апр.18
109 Муассисаи “Идораи давлатии бехдошти замин ва обёрии нохияи Ашт 680005230 СГ-2 0002615 19.апр.18
110 ЧДММ “Навруз-2” 560000941 СГ-17 0002616 20.апр.18
111 ЧДММ “Махмадшариф” 30025391 ДБ-2 0002648 25.апр.18
112 ЧДММ “Хучаи Гул» ба ЧДММ “Гурухи мухандисони лоихасоз” (и.ном). 220006709 ХТ-7 0002668 27.апр.18
113 ЧДММ «Мохи Нур» 10001440 ДБ-3 0002637 27.апр.18
114 ЧДММ «Асрор – С» 120040535 РЗ-7 0002626 27.апр.18
115 ЧДММ “Алмос” 770003566 ГБ-8 0002685 27.апр.18
116 СИ Зарифбеков Амонбек 705003706 ГБ-7 0002645 27.апр.18
117 ЧДММ «Нури Неъмат» 150000090 РЗ-2 0002661 27.апр.18
118 ЧДММ “Нузам” 30016671 ДБ-2 0002624 27.апр.18
119 ЧДММ «Пажуишгохи илмй-истехсолй ва лоихакашии Пирамида» 40047477 ДБ-4 0002682 27.апр.18
120 ЧДММ “Омега” 40000825 ДБ-1 0002700 27.апр.18
121 ЧДММ “Ама Груп” 10096605 ДБ-3 0002663 27.апр.18
122 ЧДММ “Ангубин” 30005583 ДБ-3 0002629 27.апр.18
ДБ-3 0002630
123 ЧДММ “Симо Сохтмон” 10099424 ДБ-3 0002660 27.апр.18
124 ЧДММ “Кухи Баланд” 20050295 ДБ-1 0002620 27.апр.18
125 ЧДММ “Закия сохтмон” 40051325 ДБ-4 0002628 27.апр.18
126 ЧДММ “Сарв Кор” 40053792 ДБ-4 0002633 27.апр.18
127 Гвардияи Миллии Чумхурии Точикистон 40008433 ДБ-4 0002665 27.апр.18
128 ЧДММ “Оламафруз-2016” 510036947 СГ-13 0002627 27.апр.18
129 ЧДММ “Европол Сугд” 510032741 СГ-13 0002642 27.апр.18
130 ЧДММ “Санги Сугд” 510038824 СГ-13 0002640 27.апр.18
131 ЧДММ “Ром Осиё” 220007995 ХТ-7 0002672 27.апр.18
132 ЧДММ “Баракати Сарбанд” 390002016 ХТ-22 0002623 27.апр.18
133 ЧДММ “Мучизот” 160003846 РЗ-12 0002669 27.апр.18
134 ЧДММ “Сохтмони дехаи Сомон” 120032828 РЗ-7 0002634 27.апр.18
135 ЧДММ “Таъмир ва х имояи битон” 50013424 РЗ-1 0002657 27.апр.18
136 ЧДММ “Фабрикаи каннодии Амири” 120033791 РЗ-7 0002638 27.апр.18
РЗ-7 0002639
137 Шуъбаи Миссия Васток дар ЧТ.(Дания) 20019765 ДБ-1 0002632 27.апр.18
138 ЧДММ «Истиклолият 20» 40033774 ХТ-1 0002647 27.апр.18
139 ЧДММ “Дунёи Анвар” 30013805 ДБ-4 0002670 27.апр.18
ДБ-4 0002671
140 ЧДММ “Рачабали – 2013” 10090666 ДБ-3 0002674 30.апр.18
141 ЧДММ “Шахр Сохтмон”-ш. Хучанд 510020603 СГ-13 0002650 08.май.18
142 Муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи иктисод ва савдои донишгохи давлатии тичорати Точикистон дар шахри Хучанд” ш. Хучанд 510024063 СГ-13 0002651 08.май.18
143 ЧДММ “Нарзан” 700004191 ГБ-7 0002655 08.май.18
144 Раёсати истифодабарии манзили Вазорати Мудофиаи Ч.Т 20007632 ДБ-1 0002653 15.май.18
145 Муассисаи Раёсати истифодабарии роххои нохияи Шохмансури шахри Душанбе 10008930 ДБ-3 0002654 15.май.18
146 ЧДММ “ОРО – 2012” 20021003 ДБ-1 0002656 15.май.18
147 ЧДММ “Нури Хамадон” 30014584 ДБ-2 0002662 15.май.18
148 Кооперативи тичоратии «Пируз» 510014592 СГ-13 0002652 15.май.18
149 ЧДММ «Хучаназар»-ш.Хоруг 700003514 ГБ-7 0002821 15.май.18
150 ЧДММ “Стандарт энергия” (Ясмина 2012) 40039345 ДБ-4 0002676 21.май.18
151 ЧДММ “СК МИР” 120038748 РЗ-7 0002675 21.май.18
152 ЧДММ «Хочи Мирзохон» 250002943 ХТ-20 0002678 21.май.18
153 ЧДММ “Гидро энерготехсервис” 10016970 РЗ-12 0002679 25.май.18
154 ЧДММ «ВАТСАЛ» 700007977 ГБ-7 0002681 25.май.18
155 ЧДММ “Бехдошт” 30014051 ДБ-2 0002721 28.май.18
156 ЧДММ “Вашгир” 60002101 РЗ-13 0002731 29.май.18
157 ЧДММ «Ашт мохи Маликабону» 680004065 СГ-2 0002698 04.июн.18
158 ЧДММ «Сабр-2007» 80007197 РЗ-3 0002779 05.июн.18
159 ЧДММ «Кули Сурхоб» 130001718 РЗ-9 0002735 05.июн.18
160 ЧДММ “Архикад” н. Б.Гафуров 630009014 СГ-18 0002686 06.июн.18
161 ЧДММ «Олами нав» 30021737 ДБ-2 0002719 07.июн.18
162 ЧДММ «Каскад Хучанд» 510014524 СГ-13 0002724 07.июн.18
163 ЧДММ “Себистон-2018” ш.Хоруг 700009655 ГБ-7 0002715 07.июн.18
164 ЧДММ “Саид” 770003684 ГБ-8 0002708 07.июн.18
165 ЧДММ «Мурис» 30027630 ДБ-2 0002712 07.июн.18
166 ЧДММ “Касб” 770003642 ГБ-8 0002709 07.июн.18
167 ЧДММ “Хачм” 700009807 ГБ-7 0002697 07.июн.18
168 ЧДММ “Хуршед-2005” 710002473 ГБ-1 0002774 07.июн.18
169 ЧДММ “Хусно” 30030405 ДБ-2 0002718 07.июн.18
170 ЧДММ ” Чахон Трэвел” 30030318 ДБ-2 0002704 07.июн.18
171 ЧДММ “Имдоди Гайрат” 30028807 ДБ-2 0002710 07.июн.18
172 ЧДММ “Нур Созанда” 10099466 ДБ-3 0002706 07.июн.18
173 ЧДММ “Душанбе Таъмирот” 20050508 ДБ-1 0002695 07.июн.18
174 ЧСК «Хазина» 630000563 СГ-18 0002725 07.июн.18
175 ЧСК «ДСМ-20» н.Б.Гафуров 630000584 СГ-18 0002690 07.июн.18
176 ЧДММ “Истиклолият 2017” 40052845 ДБ-4 0002705 07.июн.18
177 ЧДММ “Шахри Обод”-и шахри Душанбе 40048443 ДБ-4 0002701 07.июн.18
178 ЧДММ “Сохтмон Энерчи” 40053351 ДБ-4 0002783 07.июн.18
179 ЧДММ ” Мохирона” 40053771 ДБ-4 0002702 07.июн.18
ДБ-4 0002703
180 ЧДММ “Султонбек” 40051503 ДБ-4 0002717 07.июн.18
181 ЧДММ “Сада 2017” ш.Панчакент 600013325 СГ-11 0002692 07.июн.18
182 ЧДММ “Махсул” 600013340 СГ-11 0002693 07.июн.18
СГ-11 0002694
183 ЧДММ “Хусноро 1” 560004677 СГ-17 0002726 07.июн.18
184 ЧДММ ” Файзи Сугд” 680005973 СГ-2 0002689 07.июн.18
185 ЧСК” ДСМ-20″ 630000584 СГ-18 0002690 07.июн.18
186 ЧДММ “Музаффарият-2011” 630018808 СГ-18 0002691 07.июн.18
187 ЧДММ “Универсал С” 220001185 ХТ-24 0002696 07.июн.18
188 ЧДММ “Кушонён-Сохтмон” 340407930 ХТ-24 0002716 07.июн.18
189 ЧДММ ” Рамзи Вахдат” 390003281 ХТ-22 0002688 07.июн.18
190 ЧДММ “Ануш” 180006356 ХТ-23 0002733 07.июн.18
191 ЧДММ ” Гурухи Сохтмонии Ситар” 50013466 РЗ-1 0002950 07.июн.18
192 ЧДММ “Дорвин Пласт” 70010602 РЗ-10 0002753 07.июн.18
193 Идораи давлатии бехдошти замин ва обёрии “Катасой” 620000643 СГ-12 0002727 07.июн.18
194 ЧДММ «Бадри Мунир» 620011660 СГ-12 0002728 07.июн.18
195 ЧДММ “Сохтмон Вахдат” 50001795 РЗ-1 0002720 08.июн.18
196 ЧДММ КМ “Зарафшон” 600000010 СГ-11 0002729 12.июн.18
197 Ф/И Ширкати мудири яти пружаи садд ва неругохи “Сангтуда-Сангоб” дар ЧТ (Эрон) 10021474 ИН-3 0002736 13.июн.18
198 ЧДММ “Кафолат-сохтмон-М” 30025507 ДБ-2 0002734 13.июн.18
199 ЧДММ “Созандаи аср” 30014798 ДБ-2 0002760 22.июн.18
200 ЧДММ «Спетсавтомат» 10020697 ДБ-3 0002757 29.июн.18
201 Муассисаи “Корхонаи илмй-истехсолии АРК Т” 10090635 ДБ-3 0002768 29.июн.18
202 ЧДММ “Бодома” 120030331 РЗ-7 0002754 29.июн.18
РЗ-7 0002755
203 ТЧ Барномаи Чонибдории Инкишофи Ичтимои Манотики Кухистони хазинаи Огохон 700000936 ГБ-7 0002758 29.июн.18
204 ЧДММ “Хоксор труд” 150004233 РЗ-2 0002751 29.июн.18
205 ЧДММ “Рохи нек” 120036574 ДБ-4 0002793 29.июн.18
206 ЧДММ «Ошёнсоз» 90014632 РЗ-4 0002743 29.июн.18
РЗ-4 0002744
207 ЧДММ “Ширкати миллии сайёхи “ 40099348 ДБ-3 0002759 29.июн.18
208 ЧДММ ” Шамси Акбар” 30030738 ДБ-2 0002770 29.июн.18
209 ЧДММ “Марв сохтмон” 20050059 ДБ-1 0002741 29.июн.18
210 ЧДММ ” Мухандиси сохтмонии Синтзян дар назди КСМЧ” Чумхурии Точикистон 20050479 ДБ-1 0002763 29.июн.18
211 ФЧСП Ширкати мухандисии “Тунел садди Ориёно” (Эрон) 40023022 ДБ-1 0002773 29.июн.18
212 ЧДММ «Ёкут 2000» 50003420 РЗ-1 0002750 29.июн.18
213 ЧДММ ” Иклими Соф” 40047107 ДБ-4 0002990 29.июн.18
214 ФЧСК «Проектно-изискательский и научно исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (Россия) 60002584 РЗ-13 0002771 29.июн.18
215 ЧДММ “Сугд барксохтмонлоихакаш” (Сугд ТАДЭС-П) ш.Хучанд 510038706 СГ-13 0002762 29.июн.18
216 ЧСК ” Боркашон” 600001244 СГ-11 0002759 29.июн.18
217 ЧДММ ” Умар Бунёдкор” 220008213 ХТ-7 0002772 29.июн.18
218 ЧДММ “Баракат-2017” ш.Турсунзода 70016866 РЗ-10 0002819 29.июн.18
219 Идораи сохтмони асосии Макомоти ичроияи хокимияти давлатии шахри Кулоб 180001612 ХТ-23 0002869 29.июн.18
220 Кооперативи Тичоратии ” Ёсин” 340404274 ХТ-3 0002746 29.июн.18
221 ЧДММ ” Мафтуна-Индастри” 120035642 РЗ-7 0002752 29.июн.18
222 КВ “Китъаоти таъмини барк” КВД «Рохи охани Точикистон» 10001338 ДБ-3 0002761 29.июн.18
223 Шуъбаи Ассотси-атсияи OXFAM GB дар Чумхурии Точикистон 20014013 ИН-3 0002784 29.июн.18
224 ЧДММ “Нил иншоот” 40041628 ДБ-1 0002742 29.июн.18
225 ЧСК «Хатлонсохтмон» 280006502 ХТ-24 0002769 29.июн.18
226 ЧДММ “Ахмад – сохтмон” 10001196 ДБ-4 0002777 13.июл.18
227 ЧДММ “Гунбаз” 20026760 ДБ-1 0002785 13.июл.18
228 ЧДММ “Мадади Бахтиёр” 40022573 ДБ-4 0002775 13.июл.18
229 ЧДММ “Исмоили Сомонй” 160004618 РЗ-12 0002776 13.июл.18
230 Намояндагии Донишкадаи Осиёи Миёна дар ЧТ ш.Хоруг 700006825 ГБ-7 0002780 13.июл.18
231 ЧДММ “Давлат – 1” 180005962 ДБ-3 0002802 02.авг.18
232 ЧДММ «АСМ сохтмон» 240006499 ХТ-14 0002814 03.авг.18
ХТ-14 0002415
233 ШСА назди Макомоти Ичроияи Хокимияти Давлатии нох. Тавилдара 170001524 РЗ-8 0002847 03.авг.18
234 ЧДММ «Архиком-К» ш.Кулоб 180006524 ХТ-23 0002827 03.авг.18
235 ЧДММ «Умеди Мир» 410001943 ХТ-25 0002810 03.авг.18
236 ЧДММ” Восток Ориён” 30000225 ДБ-2 0002798 03.авг.18
237 ЧДММ”Самад соз” 40027863 ДБ-2 0002829 03.авг.18
238 ЧДММ”Субхи босафо” 50009259 ДБ-2 0002800 03.авг.18
239 ЧДММ”Иншоот Сохтмонсоз” 10099403 ДБ-3 0002790 03.авг.18
240 ЧДММ”Душанбе иншоот” 10086837 ДБ-3 0002816 03.авг.18
241 ЧДММ”Азимут М” 20039082 ДБ-1 0002791 03.авг.18
242 ЧДММ “МГТС Нурафшон” 60002261 РЗ-13 0002805 03.авг.18
РЗ-13 0002806
243 ЧДММ”Фонус” 40045660 ДБ-4 0002828 03.авг.18
244 ЧДММ “Иншооти мухандиси” 40054005 ДБ-4 0002789 03.авг.18
245 ЧДММ “Бурч” Б.Гафуров 630018251 СГ-18 0002797 03.авг.18
246 ЧДММ ” Сохтмони шимолии шахри Дзилин” ш. Душанбе ба ЧДММ “Ширкати мухандисию сохтмонии Чинокко” н.Дангара 30028665 ХТ-7 0002804 03.авг.18
247 ЧДММ “Пахта” 180004647 ХТ-23 0002795 03.авг.18
248 ЧДММ ” Рахимов Салим” 180016145 ХТ-23 0002787 03.авг.18
249 ЧДММ “Юсуф 34” 340407778 ХТ-3 0002803 03.авг.18
250 ЧДММ “Богбунёд” 190000201 ХТ-5 0002826 03.авг.18
251 ЧДММ “Ватансоз” 410003928 ХТ-25 0002938 03.авг.18
252 ЧСП “Ширкати Холдинги Исмоили Сомони” 280003357 ХТ-22 0002812 03.авг.18
253 ЧДММ “Бунёди Кохи-Нур” 60004175 РЗ-13 0002820 03.авг.18
254 ЧДММ “Мехрубон” 170002461 РЗ-8 0002842 03.авг.18
255 ЧДММ “Хочи Курбон” 160006789 РЗ-12 0002811 03.авг.18
256 ЧДММ “Иншооти Молик” 40029954 РЗ- 4 0002788 03.авг.18
257 ЧДММ “Мехроби Равшан” 90015354 РЗ-4 0002794 03.авг.18
258 ЧДММ “Кордон-2010” н. Деваштич 530003260 СГ-3 0002807 03.авг.18
259 ЧДММ «МКМ-Сомонй» 630008447 СГ-18 0002801 03.авг.18
260 ЧДММ “Глобал Строй Трейдинг” 30013928 ДБ-1 0002825 03.авг.18
261 ЧДММ “Саидикбол” ш.Чкалов 640005920 СГ-16 0002808 06.авг.18
262 ЧДММ “Саидназар” нох. Тавилдара 170001411 РЗ-8 0002818 06.авг.18
263 Вазорати фарханги ЧТ 10009673 ДБ-3 0002823 09.авг.18
264 Агентии захирахои моддии давлатии назди Хукумати ЧТ 20026028 ДБ-3 0002824 09.авг.18
265 ЧДММ“Бунёди барк” 120039131 РЗ-7 0002835 09.авг.18
266 ЧДММ “Бунёдкор 2013” 40041909 ХТ-10 0002830 10.авг.18
267 ЧСП “Альянс Сомон” 90006088 РЗ-1 0002833 10.авг.18
268 ЧДММ «ПМК – 115» 630009568 СГ-18 0002832 17.авг.18
269 ЧДММ “Махсум” нох.Ванч 710000911 ГБ-1 0002848 20.авг.18
270 ЧДММ «Пайки Умед» 630009111 СГ-18 0002838 23.авг.18
271 ЧДММ “Маржа” н.Хисор 90006471 РЗ-4 0003010 23.авг.18
272 Идораи сохтмони асосии макомоти ичроияи хокимияти давлатии шахри Норак 410003631 ХТ-25 0002898 23.авг.18
273 ЧДММ «Мустакил» 30019806 ДБ-2 0002839 03.сен.18
ДБ-2 0002840
274 ЧДММ «Канд-Сохтмон» 570008422 СГ-7 0002843 05.сен.18
275 ЧДММ “Тибети Хитой Чивей Ширкати Точикистон” 20050484 ДБ-1 0002846 07.сен.18
276 ФНЧС “Доллмарк ЛТД” ш.Душанбе (Британияи Кабир) 20025051 ДБ-1 0002855 07.сен.18
277 ЧДММ “АБР Текстил” 40025637 ДБ-1 0002963 07.сен.18
ДБ-1 0002964
278 ЧСК ” Сафар Центр” 30014093 ДБ-2 0002854 07.сен.18
279 ЧДММ”Яао Сиан Конструксияи пулоди ва сохтмони” 30027765 ДБ-2 0002861 07.сен.18
280 СИ Начмудинов Зафар Курбонович 37363639 ДБ-2 0002901 07.сен.18
281 ЧДММ ” Кафолати Комил” 10099789 ДБ-3 0002850 07.сен.18
282 ЧДММ “Элси-Азия Энерго Строй Проект” (Россия) 40022148 ДБ-3 0002857 07.сен.18
283 ЧДММ “Саадет” 10012074 ДБ-3 0002878 07.сен.18
284 Филиали Ширкати Калпатару Повер Трансмиссион Лимитед” дар ЧТ 10099747 ДБ-3 0002882 07.сен.18
285 ЧДММ “Мир компании” 10093428 ДБ-3 0002894 07.сен.18
286 ЧДММ «Сохтмони нав» 40054123 ДБ-4 0002862 07.сен.18
287 ЧДММ “Иброхимчони аср” 50008051 РЗ-1 0002858 07.сен.18
288 ЧДММ “Хуршед 2000” 60001324 РЗ-13 0002870 07.сен.18
289 ЧСП «Точик Кон» (Эрон) 20038360 РЗ-13 0002879 07.сен.18
290 ЧДММ “Рогунсоз” 60004225 РЗ-13 0002883 07.сен.18
291 ЧДММ “Кулолгарон” 60004154 РЗ-13 0002948 07.сен.18
292 ЧДММ “Чахон Техтаъминот” нох. Варзоб 10026063 РЗ-2 0002864 07.сен.18
293 ЧДММ “Сифат Холдинг” 90015068 РЗ-4 0002889 07.сен.18
РЗ-4 0002890
РЗ-4 0002891
