Номгӯи суратҳисобҳо | Ба 31-уми октябри соли 2020 | Ба 30 ноябри соли 2020 | Фаркият (+,-) | Суръати афзоиш (%) |
ДОРОИҲО | ||||
Дороиҳои пардохтпазир – ҳамагӣ | 46 840 626 | 52 960 326 | 6 119 700 | -11,49% |
аз он ҷумла: | ||||
– маблағҳои нақди ва тилло | 21 112 490 | 14 918 797 | -6 193 693 | -41,5% |
– ҳисобҳои мукотибавӣ дар БМТ | 12 347 143 | 22 487 106 | 10 139 963 | 45,1% |
– ҳисобҳои ҷории бонк дар БМТ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– захираҳои хатмии бонк дар БМТ | 5 914 311 | 3 919 637 | -1 994 674 | -50,9% |
– барои гирифтан аз дигар бонкҳо | 7 466 682 | 11 634 786 | 4 168 104 | 35,8% |
– барои гирифтан аз ташкилотхои молиявии ғайрибонкӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Маблағгузориҳои қарзии Бонк – нетто | 126 776 394 | 128 838 024 | 2 061 630 | 1,6% |
Маблағгузориҳои қарзии бонк – брутто | 134 512 106 | 137 141 751 | 2 629 645 | 1,9% |
аз он ҷумла: | 0,0% | |||
ҚАРЗҲО БАРОИ БОНКҲО | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ҚАРЗҲО БАРОИ ТАШКИЛОТҲОИ МОЛИЯВИИ ҒАЙРИБОНКӢ | 740 277 | 740 277 | 0 | 0,0% |
ҚАРЗҲОИ МӮҲЛАТДОШТА – ҲАМАГӢ | 123 012 447 | 124 959 667 | 1 947 220 | 1,6% |
а) қарзҳои субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) қарз дар асоси РЕПО барои гирифтан | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) овердрафтҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) қарзҳои ипотекӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
д) лизинг (иҷораи молиявӣ) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аккредитивҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) қарзҳо барои фаолияти тиҷоратӣ | 105 968 135 | 107 944 441 | 1 976 306 | 1,8% |
з) қарзҳои истеъмолӣ | 17 044 312 | 17 015 226 | -29 086 | -0,2% |
и) қарзҳои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
к) дигар қарзҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ҚАРЗҲОИ ХАФИ БАЛАНД ДОШТА – ҲАМАГӢ | 10 759 382 | 11 441 807 | 682 425 | 6,0% |
– қарзҳои тамдидшуда | 852 351 | 861 305 | 8 954 | 1,0% |
а) қарзҳо барои фаолияти тиҷоратӣ | 422 787 | 425 466 | 2 679 | 0,6% |
б) қарзҳои истеъмолӣ | 429 564 | 435 839 | 6 275 | 1,4% |
в) қарзҳои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар қарзҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– қарзҳои ба таъхирафтода | 9 598 145 | 10 269 001 | 670 856 | 6,5% |
а) қарзҳо барои фаолияти тиҷоратӣ | 7 465 814 | 7 967 581 | 501 767 | 6,3% |
б) қарзҳои истеъмолӣ | 2 132 331 | 2 301 420 | 169 089 | 7,3% |
в) қарзҳои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар қарзҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– қарзҳои дар мурофиаи судӣ буда | 308 886 | 311 501 | 2 615 | 0,8% |
а) қарзҳо барои фаолияти тиҷоратӣ | 215 947 | 217 374 | 1 427 | 0,7% |
б) қарзҳои истеъмолӣ | 92 939 | 94 127 | 1 188 | 1,3% |
в) қарзҳои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар қарзҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захираҳо барои талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо – ҳамагӣ | -7 735 712 | -8 303 727 | -568 015 | 6,8% |
а) қарзҳо барои фаолияти тиҷоратӣ | -4 683 312 | -5 436 416 | -753 104 | 13,9% |
б) қарзҳои истеъмолӣ | -3 052 400 | -2 867 311 | 185 089 | -6,5% |
в) қарзҳои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) дигар қарзҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Аксептҳо (пазираҳо) барои гирифтан аз бонкҳо – ҳамагӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Сармоягузорӣ – ҳамагӣ | 784 600 | 784 600 | 0 | 0,0% |
аз он ҷумла: | 0,0% | |||
– дигар коғазҳои қиматнок барои савдо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар коғазҳои қиматнок барои фурӯш | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар коғазҳои қиматнок то мӯҳлати пардохт | 784 600 | 784 600 | 0 | 0,0% |
Металлу сангҳои қиматбаҳо барои савдо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Воситаҳои асосии бонк – нетто | 16 753 393 | 19 234 890 | 2 481 497 | 12,9% |
Воситаҳои асосии бонк – брутто | 18 866 844 | 21 446 616 | 2 579 772 | 12,0% |
аз он ҷумла: | 0,0% | |||
– хусусӣ (моддӣ) | 13 503 349 | 13 800 607 | 297 258 | 2,2% |
– хусусӣ (гайримоддӣ) | 117 001 | 117 001 | 0 | 0,0% |
– ба иҷора гирифташуда | 396 662 | 400 373 | 3 711 | 0,9% |
– ба иҷора супоридашуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– биноҳо дар раванди сохтмон | 4 849 832 | 7 128 635 | 2 278 803 | 32,0% |
Фарсоиши ҷамъшуда аз рӯи воситаҳои асосӣ – ҳамагӣ | -2 113 451 | -2 211 726 | -98 275 | 4,4% |
Гарави барои бозфрушӣ гирифташуда – нетто | 609 679 | 609 679 | 0 | 0,0% |
Гарави барои бозфрушӣ гирифташуда – брутто | 741 414 | 741 414 | 0 | 0,0% |
Истеҳлок ва фарсоиш – гарави барои бозфуршӣ гирифташуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захираҳо аз рӯи гарави гирифташуда барои фурӯш | -131 735 | -131 735 | 0 | 0,0% |
Барои гирифтан аз бонкҳо аз рӯи интиқолҳои пардохташуда | 655 449 | 402 232 | -253 217 | -63,0% |
Фоизҳои ҳисобшуда – барои гирифтан – нетто | 3 956 270 | 4 508 944 | 552 674 | 12,3% |
Фоизҳои ҳисобшуда – барои гирифтан – брутто | 3 956 270 | 4 508 944 | 552 674 | 12,3% |
Захираҳо аз рӯи фоизҳои ҳисобшуда – барои гирифтан | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ӯҳдадориҳо оид ба харидори намудани асъор (мавқеи кушод) | 104 852 206 | 129 018 465 | 24 166 259 | 18,7% |
Дигар дороиҳо – нетто | 14 330 210 | 12 916 054 | -1 414 156 | -10,9% |
Дигар дороиҳо – брутто | 14 380 994 | 12 966 838 | -1 414 156 | -10,9% |
аз он ҷумла: | ||||
– бақияи лавозимоти дафтардорӣ ва дигар лавозимот | 744 591 | 416 080 | -328 511 | -79,0% |
– маблағхо аз рӯӣ ҳисоббаробаркуниҳои дохилибонкӣ | 13 067 | 17 972 | 4 905 | 27,3% |
– ҳароҷоти пардохтшуда | 502 848 | 483 114 | -19 734 | -4,1% |
– ҳароҷоти пеш аз мӯҳлат пардохташуда (пешпардохт) | 13 103 996 | 12 030 688 | -1 073 308 | -8,9% |
– камомади пули нақд | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– ҳисобҳо барои гирифтан | 16 492 | 18 984 | 2 492 | 13,1% |
– пешпардохти изофаи андоз аз фоида | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар дороиҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захираҳо барои пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дигар дороиҳо | -50 784 | -50 784 | 0 | 0,0% |
ҲАМАГӢ – ДОРОИҲО | 315 558 827 | 349 273 214 | 33 714 387 | 9,7% |
ӮҲДАДОРИҲО | ||||
Амонатҳо – ҳамагӣ | 67 995 473 | 57 539 736 | -10 455 737 | -18,2% |
аз он ҷумла: | 0,0% | |||
– дархостшаванда | 49 096 460 | 36 203 827 | -12 892 633 | -35,6% |
– амонатҳои буҷавӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– пасандозӣ | 2 043 092 | 4 215 812 | 2 172 720 | 51,5% |
– мӯҳлатнок | 16 855 921 | 17 120 097 | 264 176 | 1,5% |
Қарзҳои субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Маблағҳои интиқолӣ – барои пардохт – ҳамагӣ | 624 | 0 | -624 | #ДЕЛ/0! |
Барои пардохт ба Ҳукумат | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Барои пардохт ба Бонки миллии Тоҷикистон | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Барои пардохт дигар | 26 105 | 27 700 | 1 595 | 5,8% |
Фоизҳои ҳисобшуда – барои партохт | 175 411 | 337 774 | 162 363 | 48,1% |
Ӯҳдадориҳо барои фурӯши асъор (мавқеи кушод) | 2 570 000 | 0 | -2 570 000 | 0,0% |
Дигар ӯҳдадориҳо – ҳамагӣ | 171 031 866 | 214 864 685 | 43 832 819 | 20,4% |
аз он ҷумла: | ||||
– маблағхо аз рӯӣ ҳисоббаробаркуниҳои дохилибонкӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– суратҳисобҳои нофаъоли мозоҷон | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
– даромадҳои пеш аз мӯҳлат пардохтшуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– бешомади пули нақд | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– ҳисобҳо барои пардохт | 52 568 | 58 248 | 5 680 | 9,8% |
– андоз аз фоида ҳисобшуда баорои пардохт | 3 293 558 | 3 919 980 | 626 422 | 16,0% |
– дигар ӯҳдадориҳо аз рӯи андозҳо барои пардохт | 174 899 | 88 384 | -86 515 | -97,9% |
– дигар ӯҳдадориҳо | 167 510 591 | 210 797 823 | 43 287 232 | 20,5% |
ХАМАГӢ – ӮҲДАДОРИҲО | 241 799 479 | 272 769 895 | 30 970 416 | 11,4% |
САРМОЯ | ||||
Сармояи саҳомӣ – ҳамагӣ | 53 621 900 | 53 621 900 | 0 | 0,0% |
Сармояи изофа | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Қарзҳои субординарӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Захираҳои ташакулдодошуда – ҳамагӣ | 5 642 097 | 5 642 097 | 0 | 0,0% |
аз он ҷумла: | ||||
– аз ҳисоби фоида | 5 502 097 | 5 502 097 | 0 | 0,0% |
– аз ҳисоби харочот | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,0% |
– аз ҳисоби азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– аз ҳисоби дигар | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Фоидаи соли гузашта | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Фоидаи соли ҷорӣ | 14 495 352 | 17 239 322 | 2 743 970 | 15,9% |
аз он ҷумла: | ||||
НАТИҶАИ СОФ АЗ РӮИ ДАРОМАДҲОИ ФОИЗӢ | 6 534 908 | 7 100 623 | 565 715 | 8,0% |
Натиҷаи соф бе назардошти гардиш дар ҳисобҳои захиравӣ | 11 821 535 | 12 955 265 | 1 133 730 | 8,8% |
– даромадҳои фоизӣ | 24 670 125 | 27 647 557 | 2 977 432 | 10,8% |
а) аз рӯи амалиётҳо бо БМТ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) аз рӯи амалиётҳо бо дигар бонкҳо | 63 315 | 63 315 | 0 | 0,0% |
в) аз рӯи амалиётҳо бо ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) аз рӯи ҷойгиркунии мӯҳлатнок | 27 097 | 27 097 | 0 | 0,0% |
д) аз рӯи қарзҳо барои фаолияти тиҷоратӣ | 17 215 852 | 19 486 344 | 2 270 492 | 11,7% |
е) аз рӯи қарзҳо субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) аз рӯи овердрафтҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
з) аз рӯӣ қарзҳои ипотекӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
и) аз рӯи амалиётҳои лизингӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
к) аз рӯи қарзҳои истеъмолӣ | 7 363 861 | 8 070 801 | 706 940 | 8,8% |
л) аз рӯи қарзҳои корхонахои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
м) аз рӯи дигар қарзҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
н) аз рӯӣ коғазҳои қиматнок барои савдо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
о) аз рӯӣ коғазҳои қиматнок барои фурӯш | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
п) аз рӯӣ коғазҳои қиматнок то мӯҳлати пардохт | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
р) аз рӯӣ амалиёти РЕПО | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
с) аз рӯӣ дигар амалиётҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– хароҷотҳои фоизӣ | -12 848 590 | -14 692 292 | -1 843 702 | 12,5% |
а) аз рӯи амонатҳои дархостӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) аз рӯи амонатҳои пасандозӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) аз рӯи амонатҳои мӯҳлатнок | -1 829 601 | -2 024 948 | -195 347 | 9,6% |
г) аз рӯи коғазҳои қиматноки аз тарафи Бонк бароварда шуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
д) аз рӯи амалиётҳои лизингӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аз рӯи ҷойгиркунии муҳлатнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) аз рӯӣ суратҳисобҳои муросилотӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
з) аз рӯи қарзҳои байнибонкӣ | -53 | -53 | 0 | 0,0% |
и) аз рӯи қарзҳо субординари | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
к) аз рӯӣ амалиёти РЕПО | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
л) аз рӯи амалиётҳо бо ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
м) аз руи қарзҳои ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
н) аз рӯи қарзҳои корхонахои давлати | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
о) аз рӯи амалиётҳо бо БМТ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
п) аз рӯӣ дигар амалиётҳо | -11 018 936 | -12 667 291 | -1 648 355 | 13,0% |
натиҷаи софи гардиш дар ҳисобҳои захиравӣ | -5 286 627 | -5 854 642 | -568 015 | 9,7% |
– хароҷотҳои ташакулдии захираҳо аз талафотҳои имконпазир | -9 833 798 | -10 958 059 | -1 124 261 | 10,3% |
а) аз рӯи қарзҳои байнибонкӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) аз рӯи овердрафтҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) аз рӯи қарзҳои ипотекӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) аз рӯи дигар намуди қарзҳо | -9 783 014 | -10 907 275 | -1 124 261 | 10,3% |
д) аз рӯи лизинг | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аз рӯи дигар амалиётҳо | -50 784 | -50 784 | 0 | 0,0% |
– даромадҳо аз барқароркардани захираҳо | 4 547 171 | 5 103 417 | 556 246 | 10,9% |
а) аз рӯи қарзҳои байнибонкӣ | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
б) аз рӯи овердрафтҳо | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
в) аз рӯи қарзҳои ипотекӣ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
г) аз рӯи дигар намуди қарзҳо | 4 547 166 | 5 103 412 | 556 246 | 10,9% |
д) аз рӯи лизинг | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
е) аз рӯи коғазҳои қиматнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
ж) аз рӯи дигар амалиётҳо | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
НАТИҶАИ СОФ АЗ РӮИ ДАРОМАДҲОИ КОМИССИОНӢ | 4 518 392 | 5 041 992 | 523 600 | 10,4% |
– даромадҳо аз хизматрасониҳои бонкӣ | 4 960 088 | 5 526 325 | 566 237 | 10,2% |
а) хизматрасониҳои хазинавӣ | 3 987 503 | 4 496 831 | 509 328 | 11,3% |
б) амалиётҳои интиқолӣ | 631 814 | 688 723 | 56 909 | 8,3% |
в) дигар хизматрасониҳо | 340 771 | 340 771 | 0 | 0,0% |
– хароҷотҳо аз хизматрасониҳои бонкӣ | -441 696 | -484 333 | -42 637 | 8,8% |
а) хизматрасониҳои карзи | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
б) дигар хизматрасониҳо | -441 696 | -484 333 | -42 637 | 8,8% |
НАТИҶАИ СОФ АЗ РӮИ АМАЛИЁТҲО БО КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– даромадҳо аз амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– хароҷотҳо аз амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
НАТИҶАИ СОФ АЗ РӮИ АМАЛИЁТҲО БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ | 19 845 922 | 24 376 045 | 4 530 123 | 18,6% |
– дароматҳо аз амалиётҳо бо асъори хориҷӣ | 77 551 683 | 94 418 612 | 16 866 929 | 17,9% |
– хароҷотҳо аз амалиётҳо бо асъори хориҷӣ | -57 705 761 | -70 042 567 | -12 336 806 | 17,6% |
НАТИҶАИ СОФ АЗ РӮИ ДИГАР ДАРОМАДҲО | -155 031 | -217 642 | -62 611 | 28,8% |
– дигар даромадҳо | 465 021 | 466 038 | 1 017 | 0,2% |
– дигар хароҷотҳо | -620 052 | -683 680 | -63 628 | 9,3% |
НАТИҶА АЗ ХАРОҶОТҲОИ АМАЛИЁТӢ | -16 248 839 | -19 061 696 | -2 812 857 | 14,8% |
– хароҷотҳо барои пардохти музди меҳнат | -5 194 491 | -6 063 710 | -869 219 | 14,3% |
– хароҷотҳо пардохти андози иҷтимоӣ | -1 335 084 | -1 553 343 | -218 259 | 14,1% |
– хароҷотҳои сафарҳои хизматӣ | -226 202 | -287 600 | -61 398 | 21,3% |
– хароҷотҳои алоқа | -183 681 | -200 684 | -17 003 | 8,5% |
– хароҷотҳо барои истифодаи хизиатрасониҳои комуналӣ | -102 722 | -112 890 | -10 168 | 9,0% |
– хароҷотҳои фарсоиши воситаҳои асосӣ | -791 079 | -878 798 | -87 719 | 10,0% |
– хароҷоти аудити беруна ва дигар барномахо | -33 456 | -39 665 | -6 209 | 15,7% |
– андозхои мустакил ва сугурта | -14 593 | -14 593 | 0 | 0,0% |
– хароҷотҳо барои иҷораи амвол | -724 492 | -823 726 | -99 234 | 12,0% |
– хароҷотҳо барои бехатарӣ | -176 907 | -186 072 | -9 165 | 4,9% |
– хароҷотҳо барои лавозимоти дафтардорӣ ва дигар лавозимотҳо | -140 338 | -149 830 | -9 492 | 6,3% |
– хароҷотҳо барои сӯзишворӣ | -95 085 | -107 796 | -12 711 | 11,8% |
– хароҷотҳо барои воситахои наклиёт | -2 339 | -2 339 | 0 | 0,0% |
– хароҷотҳои намояндавӣ | -30 743 | -33 329 | -2 586 | 7,8% |
– хароҷотҳо барои андозхо ва ичозатномахо | -1 595 669 | -1 944 528 | -348 859 | 17,9% |
– хароҷотҳои хайриявӣ | -29 186 | -29 186 | 0 | 0,0% |
– хароҷоти реклама ва хабардорнамоӣ | -449 031 | -516 132 | -67 101 | 13,0% |
– хароҷоти таъмир ва ободонӣ | -70 896 | -113 814 | -42 918 | 37,7% |
– ҷарима ва ҷаримаи аҳдшиканӣ – пардохтшуда | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
– дигар хароҷотҳои амалиётӣ | -221 061 | -257 220 | -36 159 | 14,1% |
Хароҷот барои пардохти андоз аз фоида | -4 831 784 | -5 746 441 | -914 657 | 15,9% |
ҲАМАГИ – САРМОЯ | 73 759 349 | 76 503 319 | 2 743 970 | 3,6% |
ҲАМАГИ – ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ | 315 558 827 | 349 273 214 | 33 714 386 | 9,7% |
Инчунин кобед
Иди Қурбон 2022 сол 9-уми июл ҷашн гирифта мешавад
Иди Қурбон соли 2022-ум дар Тоҷикистон кай ҷашн гирифта мешавад? Маркази исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии …